реклама на базе

kvartira ekaterinburgБаза недвижимости Екатеринбурга:
1-но комнатные квартиры на продажу




Район Нов. Улица, № дома Тип Мат.
стен
Этажей/
Этаж
Площадь
Общ./жил./кух.
Фото Цена р./м2 Телефон
 
АВТОВОКЗАЛ 8 МАРТА   194 М 16/13 62/23/24 3 900 000 62 903 8-904-382-76-94
АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   2203 БР П 5/1 36/15/6 1 000 000 27 778 8-963-054-63-93
АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   122 К 5/5 30/18/6 1 750 000 58 333 8-909-700-56-57
АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   222 СП М 18/18 50/19/14 2 990 000 59 800 8-904-547-42-25
АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   86 СП К 16/20 50/17/14 3 450 000 69 000 3-100-194, 8-902-87-28-363
АВТОВОКЗАЛ БОЛЬШАКОВА   153А УП П 1/10 34/17/8 ФОТО 1 880 000 55 294 8(963)27-55555, 213-28-13
АВТОВОКЗАЛ БОЛЬШАКОВА   109 УП К 9/7 35/18/10 ФОТО 2 600 000 74 286 8-908-924-36-65
АВТОВОКЗАЛ КУЗНЕЧНАЯ   79 СП М 13/19 41/20/10 ФОТО 3 400 000 82 927 89122866622, 89049896666
АВТОВОКЗАЛ МОСКОВСКАЯ   229 УП П 1/9 34/18/8 ФОТО 1 900 000 55 882 8-912-031-00-10
АВТОВОКЗАЛ ОНЕЖСКАЯ   8 А СП К 16/7 46/20/15 ФОТО 2 880 000 62 609 89043897656
АВТОВОКЗАЛ САВВЫ БЕЛЫХ   16 УП П 9/16 38/20/9 2 100 000 55 263 269-24-14
АВТОВОКЗАЛ СТ.РАЗИНА   51 МС К 1/5 19/15/0 1 300 000 68 421 8912-22-35-638
АВТОВОКЗАЛ СТ.РАЗИНА   51 МС К 4/5 17/11/3 1 300 000 76 471 89028702089
АВТОВОКЗАЛ СТ.РАЗИНА   51 МС К 5/5 18/13/0 ФОТО 1 350 000 75 000 7 904-174-71-62 268-91-44
АВТОВОКЗАЛ СТ.РАЗИНА    СП К 9/6 56/28/10 2 680 000 47 857 89222035435
АВТОВОКЗАЛ СУРИКОВА   47 МС К 5/3 19/13/5 1 150 000 60 526 8922-20-333-10
АВТОВОКЗАЛ ЦИОЛКОВСКОГО    СП К 17/19 40/15/10 ФОТО 1 700 000 42 500 8-912-68-79-490
АВТОВОКЗАЛ ЦИОЛКОВСКОГО    СП К 19/16 44/16/11 ФОТО 1 936 000 44 000 8-908-63-00-496
АВТОВОКЗАЛ ЧАЙКОВСКОГО   56 СП К 2/8 45/21/10 2 990 000 66 444 219-89-63
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 8/ 40/0/0 ВИДЕО 1 900 000 47 500 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 10/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 11/ 42/0/0 ФОТО 1 930 000 45 952 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 12/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 13/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 4/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 4/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 5/ 42/0/0 ФОТО 1 930 000 45 952 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 5/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 5/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 6/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 7/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 8/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 9/ 42/0/0 ФОТО 1 930 000 45 952 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 10/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 10/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 10/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 11/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 11/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 12/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 13/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 4/ 42/0/0 ФОТО 1 930 000 45 952 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 4/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 4/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 5/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 6/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 7/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 8/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 8/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 8/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 8/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 8/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   33 СП М 9/ 41/0/0 ФОТО 1 930 000 47 073 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 10/ 41/0/0 ФОТО 1 950 000 47 561 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 4/ 41/0/0 ФОТО 1 950 000 47 561 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 5/ 41/0/0 ФОТО 1 950 000 47 561 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 6/ 42/0/0 ФОТО 1 950 000 46 429 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 7/ 41/0/0 ФОТО 1 950 000 47 561 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 8/ 41/0/0 ФОТО 1 950 000 47 561 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 9/ 42/0/0 ФОТО 1 950 000 46 429 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 10/ 42/0/0 ФОТО 1 970 000 46 905 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 4/ 42/0/0 ФОТО 1 970 000 46 905 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 4/ 42/0/0 ФОТО 1 970 000 46 905 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 5/ 42/0/0 ФОТО 1 970 000 46 905 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 6/ 43/0/0 ФОТО 1 970 000 45 814 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 7/ 43/0/0 ФОТО 1 970 000 45 814 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 8/ 42/0/0 ФОТО 1 970 000 46 905 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 9/ 42/0/0 ФОТО 1 970 000 46 905 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 11/ 44/0/0 ФОТО 2 070 000 47 045 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 13/ 45/0/0 ФОТО 2 070 000 46 000 (343) 222-7-222
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 СП М 6/ 45/0/0 ФОТО 2 070 000 46 000 (343) 222-7-222
АРАМИЛЬ 1 МАЯ   69А УП П 10/9 29/14/5 ФОТО 835 000 28 793 (343)362-36-99;89049823401
АРАМИЛЬ 1 МАЯ   69А УП П 10/9 39/25/10 ФОТО 1 130 000 28 974 (343)362-36-99;89049823401
АРАМИЛЬ КУРЧАТОВА   30 МС К 5/3 23/12/7 850 000 36 957 89122655515
АРАМИЛЬ КУРЧАТОВА   26 ХР К 2/2 29/17/6 ФОТО 1 150 000 39 655 89122655515
БЕРЕЗОВСКИЙ БРУСНИЦИНА   1 УП К 9/9 37/18/7 ФОТО 750 000 20 270 8-922-618-28-77
БЕРЕЗОВСКИЙ КР.ГЕРОЕВ   9 СП К 4/5 41/26/6 1 500 000 36 585 8-902-260-22-71
БЕРЕЗОВСКИЙ КР.ГЕРОЕВ   11 СП М 10/2 45/18/11 1 760 000 39 111 8-950-20-20-508
БЕРЕЗОВСКИЙ ЛЕНИНА   18 1/2 28/0/0 ФОТО 580 000 20 714 8-950-198-10-38
БЕРЕЗОВСКИЙ СТРОИТЕЛЕЙ   8 ХР К 3/5 32/18/7 1 400 000 43 750 8-902-260-22-71
БЕРЕЗОВСКИЙ ТРАНСПОРТНИКОВ   50 ХР К 1/5 30/16/6 1 150 000 38 333 8-912-208-70-34
БОТАНИЧЕСКИЙ РОДОНИТОВАЯ   21 УП К 12/11 34/0/0 2 050 000 60 294 8902 442 6695
БОТАНИЧЕСКИЙ ТБИЛИССКИЙ   11 УП П 2/10 33/18/8 22 500 000 681 818 8912-6914712
БОТАНИЧЕСКИЙ ФУЧИКА   1 ДОЛ М 5/10 54/22/14 ФОТО 3 550 000 65 741 89226078790
БОТАНИЧЕСКИЙ ШВАРЦА   2/1 УП П 16/13 39/17/9 ФОТО 2 100 000 53 846 201-22-52
БОТАНИЧЕСКИЙ Н ШВАРЦА   20/2 СП К 15/4 40/18/11 2 600 000 65 000 8-908-63-609-36
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ   6Б СП М 9/1 77/0/0 ФОТО 2 700 000 35 065 89126067320
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА УР.РАБОЧИХ   44/Д ПМ М 9/5 39/16/10 1 800 000 46 154 79024097805
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ЮБИЛЕЙНАЯ   12 БР Б 5/1 30/16/6 2 000 000 66 667 8-902-279-3-700
ВИЗ А.БАРБЮСА   6 СП К 10/2 43/16/13 ФОТО 2 700 000 62 791 219 51 52, 219 70 71
ВИЗ А.БАРБЮСА   6 СП К 11/3 47/23/13 ФОТО 2 925 000 62 234 215 44 44, 219 51 52
ВИЗ А.БАРБЮСА   6 СП К 10/10 53/19/13 ФОТО 3 400 000 64 151 215 44 44, 219 5152
ВИЗ ВИЗ-БУЛЬВАР   25 ХР П 5/1 29/16/6 ФОТО 1 590 000 54 828 8-908-63-877-85
ВИЗ ВИКУЛОВА   43/1 БР П 4/5 29/16/6 1 650 000 56 897 8-963-275-63-49
ВИЗ ВИКУЛОВА   38-Б УП П 16/5 39/20/10 1 990 000 51 026 89126017287
ВИЗ ВИКУЛОВА   32Б УП П 16/9 39/21/10 ФОТО 2 049 000 52 538 89041696567
ВИЗ ВИКУЛОВА   55 УП П 16/12 44/22/9 2 300 000 52 273 2012814
ВИЗ ВОДОНАСОСНАЯ    ХР К / 31/0/0 1 200 000 38 710 89506507827
ВИЗ ЗАВОДСКАЯ   20 ХР К 5/5 31/19/6 ФОТО 1 699 000 54 806 89041696567
ВИЗ КЛЮЧЕВСКАЯ    СП М 17/7 60/25/14 3 290 000 54 833 8-912-233-46-03
ВИЗ КРАСНОУРАЛЬСКАЯ   29 БР П 4/5 27/15/6 ФОТО 900 000 33 333 8-9222-08-40-96
ВИЗ КРАУЛЯ   11 МС К 9/5 34/28/0 1 750 000 51 471 8-912-210-15-65
ВИЗ КРАУЛЯ   84 ПМ П 12/10 35/19/7 ФОТО 2 000 000 57 143 79024097805
ВИЗ МЕТАЛЛУРГОВ   16А УП П 3/16 48/28/7 2 650 000 55 208 912-220-13-98
ВИЗ ПАПАНИНА    ДОЛ М 19/7 55/22/19 3 350 000 60 909 89086314689
ВИЗ ТАТИЩЕВА   77 К 1/9 36/17/8 1 780 000 49 444 89221285185
ВИЗ ТАТИЩЕВА    УП П 9/9 33/17/8 2 090 000 63 333 8-902-26-50-715
ВИЗ ТАТИЩЕВА   90 СП К 12/3 40/31/6 3 100 000 77 500 320-85-00
ВИЗ ТАТИЩЕВА   49 СП К 6/2 43/16/19 3 200 000 74 419 213-65-65
ВИЗ ТОКАРЕЙ   48 БР П 5/2 28/15/6 ФОТО 1 600 000 57 143 219-39-89
ВИЗ ТОКАРЕЙ   54 ХР / 28/15/6 1 600 000 57 143 83453533168
ВИЗ ТОКАРЕЙ   64 УП К 12/6 38/19/10 2 100 000 55 263 213-61-18
ВИЗ ШАУМЯНА   86/2 БР П 5/3 29/16/6 ФОТО 1 690 000 58 276 269-02-83
ВИЗ ЮМАШЕВА   10 УП К 10/1 31/16/7 ФОТО 1 880 000 60 645 213-20-89
ВИЗ ЮМАШЕВА    СП 8/5 48/0/0 3 000 000 62 500 89028737047
ВИЗ ЮМАШЕВА    СП 25/10 53/35/19 3 345 000 63 113 89028737047
ВИЗ ЮМАШЕВА   9 СП М 6/8 66/26/16 ФОТО 3 990 000 60 455 8-912-207-28-33
ВОКЗАЛЬНЫЙ ГРАЖДАНСКАЯ   2 УП П 9/9 28/16/7 1 650 000 58 929 89028744832
ВОКЗАЛЬНЫЙ ГРАЖДАНСКАЯ   2 УП П 9/9 29/16/8 ФОТО 1 970 000 67 931 3-100-194,8-902-87-283-63
ВОКЗАЛЬНЫЙ МАШИНИСТОВ   14 УП К 5/9 36/18/10 ФОТО 1 770 000 49 167 8-922-109-50-94
ВОКЗАЛЬНЫЙ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ   29 БР К 1/5 31/18/6 ФОТО 1 600 000 51 613 8-922-132-58-58
ВТУЗГОРОДОК КОМИНТЕРНА   11А УП П 3/9 35/17/9 ФОТО 2 000 000 57 143 8-902-587-60-49
ВТУЗГОРОДОК КОМСОМОЛЬСКАЯ   51А ХР К 1/3 31/18/6 ФОТО 1 550 000 50 000 89045463534
ЕЛИЗАВЕТ БИСЕРТСКАЯ   18 МС П 9/2 31/12/8 1 450 000 46 774 268 74 77
ЕЛИЗАВЕТ БИСЕРТСКАЯ   10 УП К 7/9 33/18/8 1 750 000 53 030 269-24-14
ЕЛИЗАВЕТ БИСЕРТСКАЯ   34 СП К 4/10 50/20/15 ФОТО 2 500 000 50 000 89122866622, 89049896666
ЖБИ 40-ЛЕТИЯ ВЛКСМ   3 Б П 9/4 28/14/8 ФОТО 1 550 000 55 357 8-902-26-32-059
ЖБИ 40-ЛЕТИЯ КОМСОМОЛА   3-Б МС П 9/2 29/14/7 1 550 000 53 448 89024433159
ЖБИ ГАГАРИНА   3 ПМ ШБ 2/2 28/16/5 ФОТО 390 000 13 929 8-902-87-73-543
ЖБИ Н НОВГОРОДЦЕВОЙ   31 УП П 12/12 43/22/5 2 200 000 51 163 8-908-63-609-36
ЖБИ СИРЕНЕВЫЙ   21 ПГ П 9/9 37/24/7 ФОТО 1 950 000 52 703 8-922-169-05-05
ЖБИ СЫРОМОЛОТОВА   26 УП П 13/16 36/18/9 ФОТО 1 850 000 51 389 8 961 777 30 67
ЖБИ СЫРОМОЛОТОВА   26/1 УП П 3/16 35/18/8 ФОТО 1 950 000 55 714 201-74-75
ЖБИ СЫРОМОЛОТОВА   11-Б К 3/9 36/17/11 2 400 000 66 667 350-04-03, 350-04-07
ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ ЕРЕВАНСКАЯ   69 БР К 1/2 31/17/6 ФОТО 1 470 000 47 419 8-909-024-03-65
ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ Н ЕРЕВАНСКАЯ   28 СП К 10/1 44/19/11 1 750 000 39 773 8-908-63-609-36
ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ ЕРЕВАНСКАЯ   28 СП К 2/10 42/20/12 1 900 000 45 238 8-912-26-10-379
ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ МАЙКОПСКАЯ   24 ПМ К 2/1 40/18/6 1 370 000 34 250 268 03 67
ЗАРЕЧНЫЙ ГОТВАЛЬДА   21 ДОЛ П 10/16 47/17/12 ФОТО 2 140 000 45 532 213-97-79
ЗАРЕЧНЫЙ ГОТВАЛЬДА   21 ДОЛ П 8/16 53/19/13 ФОТО 2 400 000 45 283 213-97-79
ЗАРЕЧНЫЙ ГОТВАЛЬДА   21 ДОЛ П 9/16 54/20/13 ФОТО 2 450 000 45 370 213-97-79
ЗАРЕЧНЫЙ ГОТВАЛЬДА   21/3 СП П 16/16 37/20/8 2 500 000 67 568 8-922-20-69-822, 3-100-194
ЗАРЕЧНЫЙ КОЛМОГОРОВА   56 УП К 9/5 31/18/6 ФОТО 1 700 000 54 839 8-912-666-87-09
ЗАРЕЧНЫЙ КОЛМОГОРОВА   56 УП К 3/9 30/18/7 1 740 000 58 000 2191774, 8 902 87 24 774
ЗАРЕЧНЫЙ КОЛМОГОРОВА   56 К 9/4 30/16/7 ФОТО 1 900 000 63 333 7 952 731 27 05
ЗАРЕЧНЫЙ ОПАЛИХИНСКАЯ   26 УП П 9/4 26/14/6 ФОТО 1 610 000 61 923 8-919-376-23-07
ЗАРЕЧНЫЙ ОПАЛИХИНСКАЯ   26 УП П 9/4 28/14/6 1 690 000 60 357 8-912-666-87-09
КОЛЬЦОВО АВИАТОРОВ   15 ХР К 3/1 316/156/6 1 390 000 4 399 7 904 174 71 62
КОМПРЕССОРНЫЙ КАРЕЛЬСКАЯ   59 СП К 6/1 50/27/11 2 000 000 40 000 8-922-214-36-85
КОМПРЕССОРНЫЙ ЛАТВИЙСКАЯ   23 ХР К 4/4 31/19/6 1 350 000 43 548 89221521562
КОМПРЕССОРНЫЙ ЛАТВИЙСКАЯ   36 П 4/5 29/16/6 1 430 000 49 310 268-24-15
КОМПРЕССОРНЫЙ ХВОЙНАЯ   76/2 МС К 5/4 19/14/0 950 000 50 000 8-904-544-31-64
Н.СОРТИРОВКА АВТОМАГИСТРАЛЬНАЯ   5 ПГ П 6/9 28/15/6 1 600 000 57 143 89120410736
Н.СОРТИРОВКА АВТОМАГИСТРАЛЬНАЯ   35 УП П 6/16 35/19/7 ФОТО 1 800 000 51 429 912-614-75-52
Н.СОРТИРОВКА БЕБЕЛЯ   158 УП П 10/16 35/19/8 1 800 000 51 429 89126200190
Н.СОРТИРОВКА БЕБЕЛЯ   158 УП П 10/16 35/19/8 1 800 000 51 429 8-912-62-00-190
Н.СОРТИРОВКА БЕБЕЛЯ   184 К 16/12 40/0/0 ФОТО 1 800 000 45 000 89165209895
Н.СОРТИРОВКА КРУПНОСОРТЩИКОВ   8 СП М 8/10 36/0/0 ФОТО 1 950 000 54 167 8-912-2-990-990
Н.СОРТИРОВКА МИНОМЕТЧИКОВ   34 ХР П 4/5 31/18/6 ФОТО 1 550 000 50 000 8-922-169-05-05
Н.СОРТИРОВКА НАДЕЖДИНСКАЯ   26 СП 10/9 38/15/7 ФОТО 1 850 000 48 684 904-17-00-825
Н.СОРТИРОВКА ПЕХОТИНЦЕВ   3 ДОЛ К 5/12 51/21/11 1 700 000 33 333 8-912-670-81-37
Н.СОРТИРОВКА ПЕХОТИНЦЕВ   21А СП Б 16/18 36/17/10 ФОТО 2 100 000 58 333 89122866622, 89049896666
ПАРКОВЫЙ БОЛЬШАКОВА   25 СП М 20/5 67/29/0 ФОТО 2 900 000 43 284 8-912-288-25-40
ПАРКОВЫЙ ДЕКАБРИСТОВ   5 ХР К 3/6 29/16/6 1 750 000 60 345 8-904-382-76-94
ПАРКОВЫЙ ТКАЧЕЙ   16А СП М 5/16 45/18/12 ФОТО 2 950 000 65 556 8-912-248-66-65
ПИОНЕРСКИЙ АСБЕСТОВСКИЙ   3 УП П 1/9 37/20/8 1 800 000 48 649 8904-54-88-227
ПИОНЕРСКИЙ БЛЮХЕРА   69 К 9/3 33/17/6 ФОТО 2 100 000 63 636 8-902-265-80-20
ПИОНЕРСКИЙ БЛЮХЕРА   43 УП П 14/6 40/21/10 2 550 000 63 750 8-9222094837
ПИОНЕРСКИЙ БЛЮХЕРА   43 П 6/14 40/20/10 2 550 000 63 750 89221285185
ПИОНЕРСКИЙ БЛЮХЕРА   45 СП К 10/8 52/24/13 ФОТО 3 600 000 69 231 8-91224-63495
ПИОНЕРСКИЙ Н ВИЛОНОВА   14 А СП К 12/3 33/17/9 2 400 000 72 727 8-908-63-609-36
ПИОНЕРСКИЙ МЕНДЕЛЕЕВА   31 СП П 5/10 34/27/10 2 300 000 67 647 3-100-194, 8-912-24-28-707
ПИОНЕРСКИЙ ПИОНЕРОВ   123 БР П 5/1 29/16/6 1 600 000 55 172 8 908 631 71 39
ПИОНЕРСКИЙ ПИОНЕРОВ   4 УП К 6/9 33/17/6 1 820 000 55 152 8-908-929-18-00
ПИОНЕРСКИЙ САДОВАЯ   7 СП К 4/10 39/18/10 2 180 000 55 897 8(902)2726070
ПИОНЕРСКИЙ СОВЕТСКАЯ   46 П 1/11 38/20/10 3 000 000 78 947 350-04-03, 350-04-07
ПИОНЕРСКИЙ СОВЕТСКАЯ    СП 2/9 56/23/13 3 040 000 54 286 8-902-27-31-447
ПИОНЕРСКИЙ СУЛИМОВА    СП К 4/10 42/0/0 2 400 000 57 143 3-100-194, 8-912-24-28-707
ПИОНЕРСКИЙ СУЛИМОВА   4 К 14/6 43/17/15 ФОТО 2 950 000 68 605 8-912-26-55-847
ПИОНЕРСКИЙ УРАЛЬСКАЯ   57/2 УП П 16/5 39/21/9 2 350 000 60 256 89049801177
ПИОНЕРСКИЙ УЧИТЕЛЕЙ   8 УП П 16/16 38/17/9 ФОТО 2 080 000 54 737 8-908-91-91-508
ПИОНЕРСКИЙ УЧИТЕЛЕЙ   8 СП П 15/16 66/31/9 3 450 000 52 273 89090003586
ПТИЦЕФАБРИКА ВАРШАВСКАЯ   34 БР П 1/5 33/21/7 1 350 000 40 909 8904-54-88-227
С.СОРТИРОВКА АНГАРСКАЯ   46 УП П 9/9 29/17/7 1 450 000 50 000 89221015564
С.СОРТИРОВКА АНГАРСКАЯ   50А УП П 10/10 40/18/9 1 750 000 43 750 2195014
С.СОРТИРОВКА БИЛИМБАЕВСКАЯ   24 БР П 5/5 29/16/6 1 500 000 51 724 8-922-126-26-26
С.СОРТИРОВКА БИЛИМБАЕВСКАЯ   41 УП К 9/5 36/18/9 ФОТО 1 600 000 44 444 89022666728
С.СОРТИРОВКА БИЛИМБАЕВСКАЯ   41 К 9/3 36/18/9 1 700 000 47 222 8-9502084411
С.СОРТИРОВКА БИЛИМБАЕВСКАЯ   34 УП К 12/4 36/18/10 1 900 000 52 778 89222273614
С.СОРТИРОВКА КИШИНЕВСКАЯ   27 БР К 5/4 31/19/7 ФОТО 1 600 000 51 613 206-8878
С.СОРТИРОВКА КУНАРСКАЯ   14/2 СП М 16/9 38/22/10 ФОТО 1 750 000 46 053 219-25-01
С.СОРТИРОВКА КУНАРСКАЯ   14/1 СП К 1/16 42/20/11 ФОТО 1 890 000 45 000 201-74-75
С.СОРТИРОВКА МИНОМЕТЧИКОВ   34 ХР П 4/5 31/18/6 ФОТО 1 550 000 50 000 8-922-169-05-05
С.СОРТИРОВКА СЕДОВА   37 ХР К 5/5 31/18/7 1 550 000 50 000 8-922-188-80-08
С.СОРТИРОВКА СОЛИКАМСКАЯ   7 УП П 7/9 37/19/9 ФОТО 1 850 000 50 000 8-919-360-34-35, 213-03-75
С.СОРТИРОВКА СОРТИРОВОЧНАЯ   12 ХР К 5/5 31/18/6 1 490 000 48 065 89221153039
С.СОРТИРОВКА ТАВАТУЙСКАЯ   8 ДОЛ К 5/12 35/18/8 1 850 000 52 857 8-912-670-81-37
С.СОРТИРОВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ   154 СП М 16/19 43/18/12 ФОТО 1 797 400 41 800 (343)268-60-83
