Ипотека в Екатеринбурге



База недвижимости Екатеринбурга:
1-но комнатные квартиры на продажу (видео)


ДАТА
изм.
 
РАЙОН New!
выст.
УЛИЦА ЭТАЖЕЙ/
ЭТАЖ
ПЛОЩ.
ОБЩ./жил./кух.
ФОТО ЦЕНА р./м2 ТЕЛЕФОН
 
17.05.12 ВИЗ и ТАТИЩЕВА   94 9/8 45/19/14 ФОТО 3 850 000 85 556 89506576270
17.05.12 ЗАРЕЧНЫЙ и КОЛМОГОРОВА   58 5/5 33/19/6 ФОТО 2 350 000 71 212 89089067717
17.05.12 УРАЛМАШ и ИЛЬИЧА   18 5/3 30/18/6 ФОТО 2 210 000 73 667 89506576270
17.05.12 УРАЛМАШ и ВОССТАНИЯ    10/8 37/16/9 ФОТО 2 550 000 68 919 89028773490
17.05.12 ВИЗ Н МОСКОВСКИЙ ТРАКТ   1 2/2 15/15/0 630 000 42 000 8-950-208-44-30
17.05.12 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ и АМУНДСЕНА   67 8/12 34/0/0 ФОТО 2 700 000 79 412 8-967-855-99-67
17.05.12 ЦЕНТР Н БОЛЬШАКОВА   25 20/4 76/0/0 ФОТО 4 180 000 55 000 8-904-383-51-51
16.05.12 АВТОВОКЗАЛ МАШИННАЯ   10 9/12 36/19/8 2 600 000 72 222 201-64-25
15.05.12 ЗАРЕЧНЫЙ БЕБЕЛЯ   112 16/2 34/17/10 ФОТО 2 550 000 75 000 8-950-555-13-47
15.05.12 ЖБИ БЕТОНЩИКОВ   8 / 19/0/0 ФОТО 1 850 000 97 368 8-963-060-61-27
11.05.12 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГУРЗУФСКАЯ   32 9/1 34/19/7 ФОТО 2 450 000 72 059 8-950-208-44-30
10.05.12 ЦЕНТР МАМИНА-СИБИРЯКА   54 4/14 37/16/6 ФОТО 3 100 000 83 784 8-963-060-61-27
07.05.12 ЧЕРМЕТ ДИЗЕЛЬНЫЙ   33 9/6 29/12/7 ФОТО 1 950 000 67 241 8-912-2692006
05.05.12 УРАЛМАШ БАК.КОМИССАРОВ   60 9/9 30/20/5 ФОТО 2 000 000 66 667 79126198284
03.05.12 Н.СОРТИРОВКА СЕДОВА   17 16/15 34/18/8 2 450 000 72 059 89221262626
03.05.12 АВТОВОКЗАЛ ФУРМАНОВА   24 5/1 30/19/6 ФОТО 2 800 000 93 333 8-908-63-12-596
02.05.12 ЦЕНТР БАЖОВА   76А 5/5 33/18/6 2 400 000 72 727 89221015564
27.04.12 ЦЕНТР КРАСНЫЙ   4 8/10 40/0/0 ФОТО 16 000 400 89126581007
27.04.12 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АМУНДСЕНА   61 7/9 42/0/0 ФОТО 16 000 381 89126581007
27.04.12 УРАЛМАШ СТ.БОЛЬШЕВИКОВ   54 / 40/0/0 ФОТО 16 500 413 89126581007
27.04.12 ЦЕНТР ЛУНАЧАРСКОГО   210А / 62/0/0 ФОТО 17 500 282 89126581007
27.04.12 ЦЕНТР ПАПАНИНА   5 3/5 31/17/7 ФОТО 880 000 28 387 201-64-25
23.04.12 ЭЛЬМАШ КОСМОНАВТОВ   46 А 24/10 48/30/8 ФОТО 3 170 000 66 042 89122202145
20.04.12 ЦЕНТР РАДИЩЕВА   53/1 13/8 80/0/0 ФОТО 35 000 438 89126993800
17.04.12 БОТАНИЧЕСКИЙ ТБИЛИССКИЙ   5 16/5 39/17/10 ФОТО 2 800 000 71 795 345-56-57
13.04.12 С.СОРТИРОВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ   80 5/2 36/22/6 2 350 000 65 278 8919-393-08-74
06.04.12 ПИОНЕРСКИЙ УРАЛЬСКАЯ   57/2 16/10 55/22/15 ФОТО 4 100 000 74 545 89122462421
04.04.12 С.СОРТИРОВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ   38 А 9/3 33/18/8 ФОТО 2 500 000 75 758 89089285028
03.04.12 СЫСЕРТЬ КОММУНЫ   48-2 7/9 33/0/0 ФОТО 1 450 000 43 939 8-912-257-79-79
03.04.12 УРАЛМАШ БАК.КОМИССАРОВ   107 2/3 25/0/0 ФОТО 850 000 34 000 8-912-257-79-79
03.04.12 УРАЛМАШ ЧЕРНИГОВСКИЙ   3 5/5 38/9/20 ФОТО 2 340 000 61 579 8-953-056-37-67
02.04.12 С.СОРТИРОВКА КОММУНАЛЬНАЯ   33 2/5 31/17/6 ФОТО 2 050 000 66 129 8-90287-48549
27.03.12 ЧУСОВСКОЕ ОЗЕРО ДИМИТРОВА   1 5/5 32/17/6 1 000 000 31 250 201-64-25
26.03.12 УКТУС ПРОНИНОЙ   30 5/3 32/25/0 ФОТО 2 230 000 69 688 904-177-01-37
26.03.12 ЗАРЕЧНЫЙ ЧЕРЕПАНОВА   20 16/16 35/18/8 ФОТО 2 520 000 72 000 904-177-01-37
25.03.12 ЕЛИЗАВЕТ БИСЕРТСКАЯ   36 10/8 37/16/11 ФОТО 2 750 000 74 324 8(952)1481181
21.03.12 УКТУС РОЩИНСКАЯ   393 16/16 42/19/12 2 790 000 66 429 8-950-208-44-30
19.03.12 ВИЗ РЕПИНА   107 10/6 36/14/10 ФОТО 2 950 000 81 944 89122202145
17.03.12 УРАЛМАШ УР.РАБОЧИХ   15 16/16 39/18/9 ФОТО 2 990 000 76 667 89126612462
16.03.12 ЖБИ 40 ЛЕТ ВЛКСМ   22 9/1 28/16/6 ФОТО 2 350 000 83 929 89043897656
12.03.12 ВИЗ ФРОЛОВА   31 6/12 44/18/14 3 900 000 88 636 89501969403
12.03.12 АРАМИЛЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ   12 3/3 36/18/8 ФОТО 1 600 000 44 444 89089010650
02.03.12 БЕРЕЗОВСКИЙ ГАГАРИНА   19 9/8 38/15/9 ФОТО 2 000 000 52 632 8-912-24-62-421
02.03.12 УРАЛМАШ ИЛЬИЧА   50 5/3 31/19/6 ФОТО 2 300 000 74 194 89122238795
28.02.12 ЦЕНТР ПОПОВА   9/16 5/2 66/47/0 ФОТО 4 500 000 68 182 9326091411
28.02.12 ЦЕНТР БАЖОВА   68 19/4 44/20/12 ФОТО 4 650 000 105 682 89028737047
27.02.12 ПИОНЕРСКИЙ СУЛИМОВА   4 8/16 64/34/11 5 190 000 81 094 8-922-184-90-73
24.02.12 ЭЛЬМАШ ЛОБКОВА   36 5/5 30/19/7 ФОТО 2 350 000 78 333 89049864359
23.02.12 ВОКЗАЛЬНЫЙ ЕРЕВАНСКАЯ   4 1/2 28/16/5 ФОТО 1 850 000 66 071 89049803907
21.02.12 ЦЕНТР ШЕВЧЕНКО   29А 3/5 32/18/6 ФОТО 2 580 000 80 625 8-922-184-90-73
21.02.12 ЧЕРМЕТ САНАТОРНАЯ   5 1/5 28/16/6 ФОТО 2 130 000 76 071 7 912 219 39 93
07.02.12 БОТАНИЧЕСКИЙ КРЕСТИНСКОГО   37 13/10 50/26/0 ФОТО 3 250 000 65 000 8-909-009-39-39
03.02.12 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЯСНАЯ   33 14/18 57/20/12 ФОТО 4 200 74 8 912 279 17 58
29.01.12 Н.СОРТИРОВКА ПЕХОТИНЦЕВ   3 12/5 48/21/12 ФОТО 2 500 000 52 083 8 9222006026
24.01.12 ВИЗ ВИКУЛОВА   61/4 6/12 35/17/8 ФОТО 2 650 000 75 714 89122951183
23.01.12 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА КРИВОУСОВА   18Д 14/12 41/15/10 ФОТО 2 600 000 63 415 8 982 669 7559
19.01.12 ЦЕНТР МАЛЫШЕВА   71А 22/12 88/45/13 ФОТО 9 700 000 110 227 3467423
13.01.12 ПИОНЕРСКИЙ УРАЛЬСКАЯ   52 5/4 30/16/7 ФОТО 2 350 000 78 333 89089163267
10.01.12 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЬЦЕВАЯ   38 8/16 49/39/11 ФОТО 2 241 900 45 753 8 (967) 853 - 47 - 33
02.01.12 ЗАРЕЧНЫЙ КОЛМОГОРОВА   67 5/2 29/16/6 ФОТО 2 250 000 77 586 8-904-38-57-678
13.12.11 БОТАНИЧЕСКИЙ ЛУГАНСКАЯ   6 25/3 48/20/13 ФОТО 3 340 000 69 583 922-157-94-37
13.12.11 ЦЕНТР МОСКОВСКАЯ   77 17/3 64/26/20 ФОТО 4 540 000 70 938 922-157-94-37
07.12.11 ХИММАШ АЛЬПИНИСТОВ   20/1 5/5 19/15/4 ФОТО 1 400 000 73 684 89527381514
17.11.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ С.ДЕРЯБИНОЙ   37 19/11 48/17/15 ФОТО 2 880 000 60 000 8-922-226-5796
16.11.11 ЖБИ НОВГОРОДЦЕВОЙ   17 Б 16/10 39/20/10 ФОТО 2 590 000 66 410 8 922 12 14 167
12.11.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО   16 8/12 34/14/8 ФОТО 2 450 000 72 059 89506484402
09.11.11 ЧЕРМЕТ БРАТСКАЯ   21 2/5 45/0/0 ФОТО 2 300 000 51 111 89122781115
08.11.11 ВИЗ М.КОННЫЙ   10 3/3 30/19/7 2 000 000 66 667 89221108180
03.11.11 УРАЛМАШ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ   37 4/4 20/15/5 ФОТО 1 000 000 50 000 8 953 086 35 48
03.11.11 БОТАНИЧЕСКИЙ ОНЕЖСКАЯ   12 9/3 38/18/8 2 600 000 68 421 89122286390
03.11.11 УРАЛМАШ НОВАТОРОВ   6 5/1 27/17/4 1 750 000 64 815 89022630126
31.10.11 БЕРЕЗОВСКИЙ ШИЛОВСКАЯ   2 4/5 31/0/0 1 450 000 46 774 8-922-6555860
26.10.11 БОТАНИЧЕСКИЙ САМОЦВЕТНЫЙ   6 9/9 33/17/8 2 300 000 69 697 8-904-380-65-03
19.10.11 ЗАРЕЧНЫЙ БЕБЕЛЯ   118 4/16 36/18/8 ФОТО 2 400 000 66 667 8-912-62-77-229
19.10.11 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ   2 9/5 31/19/6 ФОТО 2 100 000 67 742 8-922-208-55-23
18.10.11 УНЦ КОЛЬЦЕВАЯ   39 10/3 44/20/12 ФОТО 3 350 000 76 136 89126411185
17.10.11 УРАЛМАШ КОСМОНАВТОВ   87 5/5 30/17/6 ФОТО 1 950 000 65 000 89222109805
16.10.11 АВТОВОКЗАЛ АВИАЦИОННАЯ   48А 11/16 46/23/13 3 200 000 69 565 8 950 6560241
15.10.11 УРАЛМАШ КАЛИНИНА   66 2/2 39/20/9 1 900 000 48 718 89505492392
13.10.11 ЦЕНТР МОСКОВСКАЯ   49 5/2 30/18/6 ФОТО 2 650 000 88 333 89049813437
10.10.11 ЭЛЬМАШ ПАРНИКОВАЯ   12 9/10 43/20/11 ФОТО 2 750 000 63 953 8-922-603-40-64
05.10.11 ХИММАШ ИНЖЕНЕРНАЯ   28 1/5 28/16/7 1 700 000 60 714 8-922-22-87-789
29.09.11 ШАРТАШСКИЙ Р-К ВОСТОЧНАЯ   160 9/1 40/18/10 ФОТО 2 390 000 59 750 8 922 12 14 167
29.09.11 ЭЛЬМАШ В.КОТИКА   9 Б 5/1 30/18/6 ФОТО 1 790 000 59 667 8 922 12 14 167
28.09.11 ВИЗ ФРОЛОВА   19/1 9/16 55/40/17 3 750 000 68 182 8 912 24 22 222
19.09.11 ЭЛЬМАШ ЭЛЕКТРИКОВ   22 9/7 28/15/6 1 880 000 67 143 8-919-360-3435
16.09.11 ПОЛЕВОДСТВО ПОЛЕВСКОЙ ТРАКТ    2/ 60/25/5 ФОТО 1 600 000 26 667 89049808602
12.09.11 ЭЛЬМАШ ТАГАНСКАЯ   97 12/5 34/16/10 ФОТО 2 250 000 66 176 8-912-669-3333
06.09.11 АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   177 18/4 49/18/11 ФОТО 3 300 000 67 347 89124884395
04.09.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ШАУМЯНА   103/1 7/12 37/18/9 2 650 000 71 622 89193950985
02.09.11 УРАЛМАШ УР.РАБОЧИХ   69 2/1 39/21/7 ФОТО 2 080 000 53 333 8-922-150-2000
27.08.11 УРАЛМАШ ОРДЖОНИКИДЗЕ   214 1/5 38/18/12 ФОТО 890 000 23 421 8-912-2692006
24.08.11 ЦЕНТР БАЖОВА   68 14/6 49/20/13 3 900 000 79 592 79630495368
21.08.11 ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ ЕРЕВАНСКАЯ   28 10/1 50/42/14 ФОТО 2 800 000 56 000 8-963-44-88-923
03.08.11 УРАЛМАШ УР.РАБОЧИХ   69 1/2 37/22/7 ФОТО 2 130 000 57 568 8-922-128-00-40
31.07.11 ВТУЗГОРОДОК КОМИНТЕРНА   15 5/1 46/0/0 ФОТО 2 380 000 51 739 89043808918
25.07.11 ЧЕРМЕТ АГРОНОМИЧЕСКАЯ   56 2/1 34/19/15 ФОТО 1 600 000 47 059 89122951183
23.07.11 ЗАРЕЧНЫЙ ОПАЛИХИНСКАЯ   21 9/2 33/18/8 2 300 000 69 697 89221921270
13.07.11 ЭЛЬМАШ ПАРНИКОВАЯ   12 1/ 80/60/15 5 000 000 62 500 2131674
07.07.11 ЖБИ РАССВЕТНАЯ   7 9/9 33/20/6 2 150 000 65 152 (343)372-35-15
07.07.11 ЕЛИЗАВЕТ МОЛОТОБОЙЦЕВ   12 10/4 37/15/9 ФОТО 2 150 000 58 108 89122861805
06.07.11 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА УР.РАБОЧИХ   40 5/4 38/20/10 ФОТО 1 900 000 50 000 89193763024
01.07.11 ЦЕНТР ПОСАДСКАЯ   81А 5/5 18/18/0 1 000 000 55 556 79049815940
28.06.11 ПИОНЕРСКИЙ БЛЮХЕРА   55-А 9/3 29/16/7 1 950 000 67 241 89193728460
26.06.11 УРАЛМАШ ИЛЬИЧА   33 14/11 33/18/8 1 990 000 60 303 89530066742
15.06.11 УКТУС РОЩИНСКАЯ   39 3/5 40/27/11 1 840 000 46 000 89028701515
03.06.11 УРАЛМАШ ОРДЖОНИКИДЗЕ   25 2/5 30/16/6 1 700 000 56 667 268-42-72
03.06.11 ЦЕНТР ЮМАШЕВА   11 25/17 54/22/19 ФОТО 4 800 000 88 889 89022792550
30.05.11 АВТОВОКЗАЛ ЧАЙКОВСКОГО   86/1 5/5 29/17/7 ФОТО 1 950 000 67 241 8-909-703-58-73
25.05.11 ЭЛЬМАШ ДОНСКАЯ   31 5/1 40/26/0 ФОТО 2 000 000 50 000 8 912 231 88 44
23.05.11 ЭЛЬМАШ ТАГАНСКАЯ   79 16/9 41/16/12 2 150 000 52 439 89043802761
22.05.11 УКТУС ГАСТЕЛЛО   40 20/20 56/30/11 ФОТО 2 400 000 42 857 8-922-600-600-3
19.05.11 ЦЕНТР МАМИНА-СИБИРЯКА   57А 4/4 18/18/0 ФОТО 900 000 50 000 89058026643
19.05.11 ВИЗ ПОСАДСКАЯ   77 1/5 42/28/6 3 300 000 78 571 79089074998
17.05.11 АВТОВОКЗАЛ МАШИННАЯ   58 2/5 29/16/6 ФОТО 1 970 000 67 931 8(904)54-77-551
17.05.11 АВТОВОКЗАЛ МАШИННАЯ   58 2/5 29/16/6 ФОТО 1 970 000 67 931 8(904)54-77-551
17.05.11 ЦЕНТР МАШИННАЯ   58 2/5 29/16/6 ФОТО 1 970 000 67 931 8(904)54-77-551
12.05.11 ЦЕНТР ШЕВЧЕНКО   18 6/19 62/22/20 ФОТО 4 100 000 66 129 8-922-226-5796
06.05.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГУРЗУФСКАЯ   23 1/5 43/0/0 2 200 000 51 163 912-220-13-98
04.05.11 ВТУЗГОРОДОК МАЛЫШЕВА   154 16/12 35/0/0 2 300 000 65 714 (343) 3621773
28.04.11 КОЛЬЦОВО БАХЧИВАНДЖИ   13 А 5/3 34/20/5 ФОТО 1 650 000 48 529 89221061404
28.04.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГРОМОВА   134/2 5/4 33/19/5 ФОТО 2 250 000 68 182 89221061404
21.04.11 ПИОНЕРСКИЙ ЧЕКИСТОВ   7 16/14 45/19/9 2 890 000 64 222 8-912-62-11-307
21.04.11 ХИММАШ ИНЖЕНЕРНАЯ   23 5/5 31/17/7 1 700 000 54 839 89226196189
18.04.11 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА СВЕРДЛОВА   4 3/5 345/19/8 ФОТО 1 920 000 5 565 89655076075
18.04.11 ЗАРЕЧНЫЙ ЧЕРЕПАНОВА   16 6/9 37/0/0 2 000 000 54 054 8 912 030 15 19
13.04.11 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ОРДЖОНИКИДЗЕ   14 4/4 42/38/0 ФОТО 1 800 000 42 857 89226113536
12.04.11 АРАМИЛЬ САДОВАЯ   17 5/1 30/17/6 1 250 000 41 667 9226953512
09.04.11 БЕРЕЗОВСКИЙ ЛЕРМОНТОВА   17 1/6 32/20/6 ФОТО 1 250 000 39 063 89089035486
08.04.11 ВИЗ ФРОЛОВА   31 9/9 43/21/10 3 490 000 81 163 89221392863
06.04.11 ЦЕНТР 8 МАРТА   61 5/2 29/17/6 ФОТО 2 300 000 79 310 89043827481
04.04.11 УРАЛМАШ КР.БОРЦОВ   6 9/4 36/20/7 2 050 000 56 944 89193660880
30.03.11 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ   104 5/4 30/18/6 ФОТО 1 600 000 53 333 8-908-638-40-36
30.03.11 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ   104 5/4 30/18/6 ФОТО 1 600 000 53 333 8-908-638-40-36
29.03.11 ЦЕНТР ЧЕРНЫШЕВСКОГО   9 1/2 23/0/0 ФОТО 1 300 000 56 522 8(912)621-96-76
29.03.11 ЦЕНТР МАЛЫШЕВА   17 1/5 32/21/6 ФОТО 2 700 000 84 375 8(912)621-96-76
29.03.11 УРАЛМАШ ДОНБАССКАЯ   33/ 3/1 31/17/7 1 600 000 51 613 89089072887
24.03.11 СРЕДНЕУРАЛЬСК 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ    2/1 30/18/5 350 000 11 667 89030809762
23.03.11 АВТОВОКЗАЛ БАЗОВЫЙ   52 12/25 42/18/9 ФОТО 2 530 000 60 238 89122218684
19.03.11 УКТУС ПАВЛОДАРСКАЯ   13 2/2 32/20/0 1 600 000 50 000 89530405307
15.03.11 ПИОНЕРСКИЙ СМАЗЧИКОВ   3 17/17 40/17/12 ФОТО 3 000 000 75 000 89043849533
14.03.11 ЗАРЕЧНЫЙ ГОТВАЛЬДА   3 9/4 34/28/6 2 060 000 60 588 89028772503
14.03.11 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ   74 9/3 60/0/0 2 650 000 44 167 912-220-13-98
09.03.11 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ   76 4/5 19/13/0 1 280 000 67 368 8-953-052-48-83
09.03.11 УРАЛМАШ КИРОВГРАДСКАЯ   22 2/5 31/29/6 1 750 000 56 452 8-953-052-48-83
07.03.11 УРАЛМАШ КР.БОРЦОВ   19 9/6 28/14/7 1 780 000 63 571 8-922-209-8144
09.04.10 ЦЕНТР БАЖОВА   74 5/3 30/18/6 650 000 21 667 912 24 22 222
Недвижимость Урала «Недвижимость Урала»
ИПОТЕКА, Сбербанк, дифференцированные платежи
(343) 345-66-40
www.ipoteka-ekb.ru


Десталинизация «Центр Кургиняна»
Результаты опроса по программе «десоветизации»
eot.su


Арт-Мувинг «Арт-Мувинг»
Переезд в Екатеринбурге. Бережно. Весь комплекс услуг.
(343) 384-48-00
www.artmoving.ru


АН «ЛиКом»
Подбор новостроек бесплатно. Поможем оформить ипотеку.
(343) 377-60-60, 205-11-33
www.likom-real.ru


«Уральская Палата Недвижимости» — профессиональное объединение риэлторов Екатеринбурга


Академический
«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» продает готовые квартиры, что не может не радовать покупателей нового жилья.
Отдел продаж на пересечении улиц Краснолесья - Вильгельма де Геннина: прямо по продолжении ул. Серафимы Дерябиной за объездной автодорогой, тел. (343) 222-7-222


Атомстройкомплекс
Строит и продает квартиры в Екатеринбурге, тел. (343) 22-22-555





↑ наверх
Н — новинка (3-е суток с момента публикации)   |   baza33@baza33.ru   |   принцип действия
База недвижимости Свердловской области
эти объявления не являются публичной офертой   |   ВИДЕО   |   база33.рф   |   20.05.2012
телефон администратора: +7 (922) 165-8888

Яндекс.Метрика

PR-CY.ru