База недвижимости Екатеринбурга:
4-х комнатные квартиры на продажу

Выст. Район Нов. Улица, № дома Этажей/
Этаж
Площадь
Общ./жил./кух.
Фото Цена р./м2 Телефон
 
06.07.11 АВТОВОКЗАЛ АВИАЦИОННАЯ   65/4 4/5 60/42/7 ФОТО 3 100 000 51 667 8 953-60-86-121
17.05.11 АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   216 5/5 80/55/0 ФОТО 5 150 000 64 375 89089285028
28.05.10 АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   177 4/13 117/76/11 ФОТО 5 600 000 47 863 89045463534
07.01.10 АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   180 2/18 126/75/18 5 950 000 47 222 89226078790
06.05.11 АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   177 13/13 124/82/11 ФОТО 6 220 000 50 161 8(922)120-68-50
27.05.11 АВТОВОКЗАЛ ОНЕЖСКАЯ   12 9/9 77/50/11 ФОТО 3 450 000 44 805 213-92-08, 8-904-179-32-08
29.07.10 АВТОВОКЗАЛ ОНЕЖСКАЯ   12 9/4 77/54/9 3 700 000 48 052 213-07-68
06.02.12 АВТОВОКЗАЛ Н ОНЕЖСКАЯ   12 9/6 75/50/0 ФОТО 4 300 000 57 333 8-909-009-39-39
25.10.11 АВТОВОКЗАЛ СЕРОВА   45 14/11 107/65/15 ФОТО 8 000 000 74 766 345-40-88
11.08.10 АВТОВОКЗАЛ СТ.РАЗИНА   95 14/3 110/71/15 ФОТО 5 990 000 54 455 201-40-18
23.11.10 АВТОВОКЗАЛ УРАЛЬСКАЯ    9/2 74/48/0 1 900 000 25 676 79122709927
26.01.12 АВТОВОКЗАЛ ЦИОЛКОВСКОГО   22 12/5 118/0/0 ФОТО 9 600 000 81 356 201-25-89
16.01.12 АВТОВОКЗАЛ ЧАЙКОВСКОГО   13 5/1 61/46/6 3 300 000 54 098 8-950-648-39-30
22.03.10 АВТОВОКЗАЛ ЩОРСА   24 9/10 145/82/17 ФОТО 10 500 000 72 414 201-74-75
14.04.10 БЕРЕЗОВСКИЙ ГАГАРИНА   16 4/5 115/61/14 4 500 000 39 130 8-904-982-68-25
12.07.11 БЕРЕЗОВСКИЙ СОВЕТСКАЯ   5 1/5 82/55/8 ФОТО 1 800 000 21 951 8-908-63-49-128
28.05.11 БОЛЬШОЙ ИСТОК ПУШКИНА   18 3/2 76/47/8 2 800 000 36 842 7 904 174 71 62
02.01.11 БОТАНИЧЕСКИЙ КРЕСТИНСКОГО   51 10/10 85/45/10 ФОТО 4 100 000 48 235 89126885337
30.05.11 БОТАНИЧЕСКИЙ РОДОНИТОВАЯ   9 16/15 120/70/15 ФОТО 8 130 000 67 750 8-909-009-39-39, 278-80-65
12.11.11 БОТАНИЧЕСКИЙ САМОЦВЕТНЫЙ   6 9/5 77/54/8 ФОТО 4 900 000 63 636 89506495940
04.01.12 БОТАНИЧЕСКИЙ ШВАРЦА   6 К.2 10/7 88/47/11 5 650 000 64 205 8-904-98-46-547
11.10.10 ВИЗ ВИКУЛОВА   41 5/1 74/52/8 ФОТО 3 500 000 47 297 89122202145
11.03.10 ВИЗ ВИКУЛОВА   48 12/3 80/51/13 ФОТО 4 200 000 52 500 206-01-25
31.01.10 ВИЗ ВИКУЛОВА   63/3 12/6 80/65/24 ФОТО 4 500 000 56 250 206-01-25
30.05.10 ВИЗ ВИКУЛОВА   57 10/7 112/61/29 ФОТО 5 400 000 48 214 9049852814
13.09.11 ВИЗ КРАУЛЯ   48/2 3/9 63/0/0 ФОТО 3 600 000 57 143 89058099698,3614702
31.01.12 ВИЗ МЕЛЬНИКОВА   20 7/14 164/0/0 ФОТО 16 300 000 99 390 89089014493
17.01.11 ВИЗ ТАТИЩЕВА   6 13/10 128/91/16 ФОТО 6 490 000 50 703 79126477778
02.11.11 ВТУЗГОРОДОК КОМСОМОЛЬСКАЯ   76 7/24 123/83/17 ФОТО 6 800 000 55 285 8-912-272-26-84
01.05.11 ВТУЗГОРОДОК ЛОДЫГИНА   11 9/7 74/49/9 4 750 000 64 189 8-902-877-19-22
09.06.11 ЖБИ 40 ЛЕТ ВЛКСМ   22 9/3 64/44/7 3 430 000 53 594 8 908 906 80 03
25.04.11 ЖБИ 40 ЛЕТ ВЛКСМ   31 9/6 78/54/9 ФОТО 3 600 000 46 154 89222227846
11.04.10 ЖБИ СИРЕНЕВЫЙ   9 9/9 65/43/7 ФОТО 2 650 000 40 769 8-922-20-39-124
13.02.10 ЖБИ СЫРОМОЛОТОВА   17 9/7 77/50/9 3 500 000 45 455 213-65-65
08.08.11 ЖБИ СЫРОМОЛОТОВА   7 9/1 80/52/8 ФОТО 3 850 000 48 125 89030807608
23.07.10 ЖБИ СЫРОМОЛОТОВА   7 9/8 80/65/9 ФОТО 6 500 000 81 250 89296488495
11.04.11 ИСТОК ПУШКИНА   18 3/2 76/45/8 ФОТО 2 800 000 36 842 8-904-17-47-162
05.10.10 КОЛЬЦОВО БАХЧИВАНДЖИ   1 1/5 62/46/7 ФОТО 2 650 000 42 742 89222217207
06.01.12 КОМПРЕССОРНЫЙ ЛАТВИЙСКАЯ   41 5/9 78/52/10 ФОТО 3 800 000 48 718 89028754766
12.12.11 КОМПРЕССОРНЫЙ ЛАТВИЙСКАЯ   56 1/10 96/0/0 4 420 000 46 042 89028772503
07.10.11 ПИОНЕРСКИЙ БЛЮХЕРА   55 4/9 64/43/0 ФОТО 3 650 000 57 031 8(904)-982-3330
18.11.10 ПИОНЕРСКИЙ МАЯКОВСКОГО   14 9/2 80/56/7 ФОТО 4 000 000 50 000 8 9086363993
06.02.10 УКТУС РОЩИНСКАЯ   67 5/4 162/134/16 ФОТО 5 075 000 31 327 8-904-54-60-120
24.01.11 УКТУС ЩЕРБАКОВА   39 14/10 138/90/17 7 500 000 54 348 89024430062
29.03.10 УКТУС ЩЕРБАКОВА   39 10/14 139/0/0 8 500 000 61 151 3-100-194, 8-912-24-28-707
29.06.10 УНЦ КРАСНОЛЕСЬЯ   14/1 9/7 135/0/0 ФОТО 4 000 000 29 630 290-20-25,
03.11.10 УНЦ КРАСНОЛЕСЬЯ   28 3/16 120/0/0 5 052 600 42 105 89527265221
12.02.10 УРАЛМАШ ВОССТАНИЯ   116 7/9 137/0/0 5 895 300 43 031 8-908-634-08-05
03.11.10 УРАЛМАШ ВОССТАНИЯ   116 4/9 143/0/15 6 150 000 43 007 89527265221
13.10.11 УРАЛМАШ ИНДУСТРИИ   53 6/9 79/51/8 ФОТО 3 900 000 49 367 3467423
23.11.10 УРАЛМАШ КУЛЬТУРЫ   25 9/2 91/56/10 4 900 000 53 846 8-922-609-00-70
16.02.10 ЦЕНТР ДЕКАБРИСТОВ   45 3/9 79/51/10 4 900 000 62 025 8-902-87-98-652
16.02.10 ЦЕНТР ДЕКАБРИСТОВ   45 3/9 79/51/10 4 900 000 62 025 8-902-87-98-652
10.06.11 ЦЕНТР ЖУКОВА   10 6/10 112/76/10 7 500 000 66 964 89122722684
30.05.11 ЦЕНТР ЖУКОВА   11 9/8 103/64/12 7 690 000 74 660 904-177-01-37
03.06.11 ЦЕНТР К.МАРКСА   22 11/10 165/80/0 ФОТО 15 000 000 90 909 89022792550
31.01.12 ЦЕНТР ЛЕНИНА   5 4/3 96/0/0 ФОТО 4 300 000 44 792 345-56-57
03.01.11 ЦЕНТР ЛЕНИНА   81/3 5/3 85/61/6 4 500 000 52 941 350 - 57 - 54
15.11.11 ЦЕНТР ЛЕНИНА   36 5/3 99/79/8 ФОТО 4 950 000 50 000 345-56-57
04.08.10 ЦЕНТР ЛУНАЧАРСКОГО   171 9/2 80/53/9 ФОТО 6 000 000 75 000 89221829234
23.08.11 ЦЕНТР МОСКОВСКАЯ   1 10/4 124/88/11 ФОТО 9 400 000 75 806 8-922-100-20-85
14.03.11 ЦЕНТР ПОПОВА   33А 16/10 150/80/30 10 500 000 70 000 3614760 89221814760
14.03.11 ЦЕНТР РАДИЩЕВА   61 16/10 134/115/15 8 000 000 59 701 3614760 89221814760
10.12.11 ЦЕНТР РАДИЩЕВА   10 8/22 205/138/25 ФОТО 16 800 000 81 951 8-912-272-26-84
17.11.09 ЦЕНТР С.МОРОЗОВОЙ   188 5/1 61/42/6 3 000 000 49 180 268 74 77
13.10.11 ЦЕНТР ТВЕРИТИНА   34 17/11 130/0/0 9 000 000 69 231 89502084837
18.03.10 ЦЕНТР ЧЕЛЮСКИНЦЕВ   9 5/2 88/64/10 ФОТО 4 990 000 56 705 213-20-89
27.09.10 ЭЛЬМАШ ВОЙКОВА   0 10/0 110/62/15 5 600 000 50 909 89090019393
14.05.10 ЭЛЬМАШ ЗАМЯТИНА   42 9/2 69/0/0 ФОТО 2 590 000 37 536 8-908-63-877-85
20.12.10 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАРДИНА   48А 10/15 131/77/12 ФОТО 8 300 000 63 359 7919-367-82-26
11.07.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ   29 9/8 65/44/7 ФОТО 3 500 000 53 846 8-950-208-44-30
06.01.10 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГРОМОВА   134/1 4/9 64/44/8 ФОТО 3 290 000 51 406 269-02-83 8(908)6310283
07.07.10 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПОСТОВСКОГО   16 9/7 77/51/8 4 650 000 60 390 8-950-208-44-30
21.01.10 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ РАДИЩЕВА   63 9/1 90/59/12 3 900 000 43 333 89122811286
29.07.10 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ С.ДЕРЯБИНОЙ   17 9/1 70/43/7 3 200 000 45 714 213-07-68
06.07.11 ЮЖНЫЙ АВИАЦИОННАЯ   65/4 4/5 60/42/7 ФОТО 3 100 000 51 667 8 953-60-86-121
Недвижимость Урала «Недвижимость Урала»
ИПОТЕКА, дифференцированные платежи, Сбербанк
(343) 345-66-40
www.ipoteka-ekb.ru


АН «ЛиКом»
Подбор новостроек бесплатно. Поможем оформить ипотеку.
(343) 377-60-60, 205-11-33
www.likom-real.ru


Что не может сделать риэлтор?
Риэлтер — не страховщик. Он не может гарантировать возмещение средств. Но если есть необходимость, риэлтер должен убедить своего клиента привлечь страховую компанию. Т.о. риэлтер — организатор. Риэлтер — не охранник. Он не может обеспечить безопасность расчетов, сохранность денег. Но он может правильно и безопасно организовать расчет, если нужно привлечь банковские инструменты, инкассаторов или охранников. Риэлтер — не юрист. Он может привлечь юриста для создания нетипичного договора или для правовой экспертизы при необходимости.
То же самое можно сказать и наоборот. Нотариус только заверяет сделку — но не готовит документы; юрист дает оценку правомочности действий и их последствий — но не направляет эти действия; оценщик дает экспертную оценку стоимости — но не торгует объектом; охранник обеспечит сохранность денег и клиентов — но не гарантирует неоспоримость сделки; страховщик гарантирует неоспоримость сделки — но не определяет ее условий; банкир выставляет дополнительные требования к организации сделки, но не упрощает ее; работник службы безопасности проверяет историю квартиры — но не обеспечивает правильность осуществляемых действий. Каким же образом все это организовать? Вот это и должен сделать риэлтер.



АН «Нелюба и К»
ул. Тургенева 22, оф.116
Тел: 358-97-68, 8-912-22-35-638


↑ наверх
Н — новинка (3-е суток с момента публикации)   |   baza33@baza33.ru   |   принцип действия
База недвижимости Свердловской области
эти объявления не являются публичной офертой   |   ВИДЕО   |   база33.рф   |   07.02.2012
телефон администратора: +7 (922) 165-8888

Яндекс.Метрика

PR-CY.ru