База недвижимости Екатеринбурга:
1-но комнатные квартиры на продажу (видео)

Выст. Район Нов. Улица, № дома Этажей/
Этаж
Площадь
Общ./жил./кух.
Фото Цена р./м2 Телефон
 
12.10.11 АВТОВОКЗАЛ АВИАЦИОННАЯ   48А 11/16 46/23/13 3 200 000 69 565 8 950 6560241
23.03.11 АВТОВОКЗАЛ БАЗОВЫЙ   52 12/25 42/18/9 ФОТО 2 530 000 60 238 89122218684
26.12.11 АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   121 14/16 45/25/7 2 970 000 66 000 7-922-184-90-73
06.09.11 АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   177 18/4 49/18/11 ФОТО 3 300 000 67 347 89124884395
19.10.11 АВТОВОКЗАЛ КРЕСТИНСКОГО   37 13/10 50/26/0 ФОТО 3 040 000 60 800 8-909-009-39-39
17.05.11 АВТОВОКЗАЛ МАШИННАЯ   58 2/5 29/16/6 ФОТО 1 970 000 67 931 8(904)54-77-551
17.05.11 АВТОВОКЗАЛ МАШИННАЯ   58 2/5 29/16/6 ФОТО 1 970 000 67 931 8(904)54-77-551
03.10.11 АВТОВОКЗАЛ ФУРМАНОВА   24 1/5 43/0/0 3 100 000 72 093 201-64-25
27.04.11 АВТОВОКЗАЛ ЧАЙКОВСКОГО   86/1 5/5 29/17/7 ФОТО 1 950 000 67 241 8-909-703-58-73
16.08.11 АВТОВОКЗАЛ ЧАПАЕВА   80 2 5/3 29/15/6 ФОТО 2 250 000 77 586 89089285028
21.12.11 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЬЦЕВАЯ   38 8/16 49/39/11 ФОТО 2 241 900 45 753 8 (967) 853 - 47 - 33
12.04.11 АРАМИЛЬ САДОВАЯ   17 5/1 30/17/6 1 250 000 41 667 9226953512
17.11.11 АРАМИЛЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ   12 3/2 36/18/8 ФОТО 1 354 320 37 620 89045443209
18.11.11 АРАМИЛЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ   12 3/1 39/19/9 ФОТО 1 449 000 37 154 89045443209
09.04.11 БЕРЕЗОВСКИЙ ЛЕРМОНТОВА   17 1/6 32/20/6 ФОТО 1 250 000 39 063 89089035486
31.10.11 БЕРЕЗОВСКИЙ ШИЛОВСКАЯ   2 4/5 31/0/0 1 450 000 46 774 8-922-6555860
13.12.11 БОТАНИЧЕСКИЙ ЛУГАНСКАЯ   6 25/3 48/20/13 ФОТО 3 340 000 69 583 922-157-94-37
03.11.11 БОТАНИЧЕСКИЙ ОНЕЖСКАЯ   12 9/3 38/18/8 2 600 000 68 421 89122286390
26.10.11 БОТАНИЧЕСКИЙ САМОЦВЕТНЫЙ   6 9/9 33/17/8 2 300 000 69 697 8-904-380-65-03
23.01.12 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА КРИВОУСОВА   18Д 14/12 41/15/10 ФОТО 2 600 000 63 415 8 982 669 7559
13.04.11 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ОРДЖОНИКИДЗЕ   14 4/4 42/38/0 ФОТО 1 800 000 42 857 89226113536
12.01.12 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ПЕТРОВА   35/7 5/1 29/15/6 ФОТО 1 550 000 53 448 89122238795
18.04.11 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА СВЕРДЛОВА   4 3/5 345/19/8 ФОТО 1 920 000 5 565 89655076075
06.07.11 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА УР.РАБОЧИХ   40 5/4 38/20/10 ФОТО 1 900 000 50 000 89193763024
24.01.12 ВИЗ ВИКУЛОВА   61/4 6/12 35/17/8 ФОТО 2 650 000 75 714 89122951183
08.11.11 ВИЗ М.КОННЫЙ   10 3/3 30/19/7 2 000 000 66 667 89221108180
19.05.11 ВИЗ ПОСАДСКАЯ   77 1/5 42/28/6 3 300 000 78 571 79089074998
17.11.11 ВИЗ РЕПИНА   107 10/6 36/14/10 ФОТО 3 000 000 83 333 89122202145
05.12.11 ВИЗ ТАТИЩЕВА   96 11/16 44/20/10 3 590 000 81 591 8-950-652-26-19
14.12.11 ВИЗ ТАТИЩЕВА   98 12/6 41/0/0 ФОТО 3 800 000 92 683 89122202145
21.07.11 ВИЗ ТОКАРЕЙ   50/2 1/5 27/14/5 ФОТО 2 100 000 77 778 8-919-386-000-6
08.04.11 ВИЗ ФРОЛОВА   31 9/9 43/21/10 3 490 000 81 163 89221392863
28.09.11 ВИЗ ФРОЛОВА   19/1 9/16 55/40/17 3 750 000 68 182 8 912 24 22 222
31.07.11 ВТУЗГОРОДОК КОМИНТЕРНА   15 5/1 46/0/0 ФОТО 2 380 000 51 739 89043808918
04.05.11 ВТУЗГОРОДОК МАЛЫШЕВА   154 16/12 35/0/0 2 300 000 65 714 (343) 3621773
07.07.11 ЕЛИЗАВЕТ МОЛОТОБОЙЦЕВ   12 10/4 37/15/9 ФОТО 2 150 000 58 108 89122861805
18.01.12 ЖБИ 40 ЛЕТ ВЛКСМ   22 9/1 28/16/6 ФОТО 2 500 000 89 286 89043897656
15.01.12 ЖБИ 40 ЛЕТ ВЛКСМ   32А 16/14 40/21/10 ФОТО 2 600 000 65 000 382-10-10
16.11.11 ЖБИ НОВГОРОДЦЕВОЙ   17 Б 16/10 39/20/10 ФОТО 2 590 000 66 410 8 922 12 14 167
07.07.11 ЖБИ РАССВЕТНАЯ   7 9/9 33/20/6 2 150 000 65 152 (343)372-35-15
21.08.11 ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ ЕРЕВАНСКАЯ   28 10/1 50/42/14 ФОТО 2 800 000 56 000 8-963-44-88-923
19.10.11 ЗАРЕЧНЫЙ БЕБЕЛЯ   118 4/16 36/18/8 ФОТО 2 400 000 66 667 8-912-62-77-229
14.03.11 ЗАРЕЧНЫЙ ГОТВАЛЬДА   3 9/4 34/28/6 2 060 000 60 588 89028772503
02.01.12 ЗАРЕЧНЫЙ КОЛМОГОРОВА   67 5/2 29/16/6 ФОТО 2 250 000 77 586 8-904-38-57-678
21.11.11 ЗАРЕЧНЫЙ КОЛМОГОРОВА   54А 9/7 53/32/9 ФОТО 4 200 000 79 245 3467423
23.07.11 ЗАРЕЧНЫЙ ОПАЛИХИНСКАЯ   21 9/2 33/18/8 2 300 000 69 697 89221921270
18.04.11 ЗАРЕЧНЫЙ ЧЕРЕПАНОВА   16 6/9 37/0/0 2 000 000 54 054 8 912 030 15 19
28.04.11 КОЛЬЦОВО БАХЧИВАНДЖИ   13 А 5/3 34/20/5 ФОТО 1 650 000 48 529 89221061404
29.01.12 Н.СОРТИРОВКА ПЕХОТИНЦЕВ   3 12/5 48/21/12 ФОТО 2 500 000 52 083 8 9222006026
07.02.12 ПАРКОВЫЙ Н БОЛЬШАКОВА   25 20/4 69/27/9 ФОТО 4 180 000 60 580 8-904-38-35-151
28.06.11 ПИОНЕРСКИЙ БЛЮХЕРА   55-А 9/3 29/16/7 1 950 000 67 241 89193728460
15.12.11 ПИОНЕРСКИЙ ПИОНЕРОВ   10/2 5/5 29/16/6 2 130 000 73 448 89221015564
15.03.11 ПИОНЕРСКИЙ СМАЗЧИКОВ   3 17/17 40/17/12 ФОТО 3 000 000 75 000 89043849533
05.12.11 ПИОНЕРСКИЙ СОВЕТСКАЯ   51 9/9 29/16/6 2 250 000 77 586 8-950-652-26-19
05.12.11 ПИОНЕРСКИЙ УРАЛЬСКАЯ   4 9/7 25/14/7 2 200 000 88 000 89222225407
13.01.12 ПИОНЕРСКИЙ УРАЛЬСКАЯ   52 5/4 30/16/7 ФОТО 2 350 000 78 333 89089163267
18.12.11 ПИОНЕРСКИЙ УЧИТЕЛЕЙ   8 16/2 38/17/10 ФОТО 2 850 000 75 000 8-912-2692006
12.03.11 ПИОНЕРСКИЙ ЧЕКИСТОВ   7 16/14 45/19/9 2 890 000 64 222 8-912-62-11-307
16.09.11 ПОЛЕВОДСТВО ПОЛЕВСКОЙ ТРАКТ    2/ 60/25/5 ФОТО 1 600 000 26 667 89049808602
26.12.11 ПТИЦЕФАБРИКА ВАРШАВСКАЯ   2 Б 9/4 35/18/9 ФОТО 2 200 000 62 857 89089285028
25.10.11 С.СОРТИРОВКА СЕДОВА   39 5/2 30/17/6 2 020 000 67 333 89058091975
04.05.10 С.СОРТИРОВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ   38 А 9/3 33/18/8 ФОТО 1 850 000 56 061 89089285028
24.03.11 СРЕДНЕУРАЛЬСК 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ    2/1 30/18/5 350 000 11 667 89030809762
22.05.11 УКТУС ГАСТЕЛЛО   40 20/20 56/30/11 ФОТО 2 400 000 42 857 8-922-600-600-3
19.03.11 УКТУС ПАВЛОДАРСКАЯ   13 2/2 32/20/0 1 600 000 50 000 89530405307
30.07.11 УКТУС ПОХОДНАЯ   69 9/3 26/14/6 1 800 000 69 231 904-177-01-37
15.06.11 УКТУС РОЩИНСКАЯ   39 3/5 40/27/11 1 840 000 46 000 89028701515
31.01.12 УНЦ КОЛЬЦЕВАЯ   38 7/16 50/18/11 ФОТО 2 269 350 45 387 89089014493
18.10.11 УНЦ КОЛЬЦЕВАЯ   39 10/3 44/20/12 ФОТО 3 350 000 76 136 89126411185
28.11.11 УРАЛМАШ БАК.КОМИССАРОВ   107 2/3 23/0/0 ФОТО 750 000 32 609 8-912-257-79-79
19.12.11 УРАЛМАШ ВОССТАНИЯ    10/1 37/16/9 ФОТО 2 320 000 62 703 213-74-63
29.03.11 УРАЛМАШ ДОНБАССКАЯ   33/ 3/1 31/17/7 1 600 000 51 613 89089072887
26.06.11 УРАЛМАШ ИЛЬИЧА   33 14/11 33/18/8 1 990 000 60 303 89530066742
23.11.11 УРАЛМАШ ИЛЬИЧА   50 5/3 31/19/6 ФОТО 2 150 000 69 355 89122238795
15.10.11 УРАЛМАШ КАЛИНИНА   66 2/2 39/20/9 1 900 000 48 718 89505492392
09.03.11 УРАЛМАШ КИРОВГРАДСКАЯ   22 2/5 31/29/6 1 750 000 56 452 8-953-052-48-83
17.10.11 УРАЛМАШ КОСМОНАВТОВ   87 5/5 30/17/6 ФОТО 1 950 000 65 000 89222109805
19.02.11 УРАЛМАШ КР.БОРЦОВ   19 9/6 28/14/7 1 780 000 63 571 8-922-209-8144
04.04.11 УРАЛМАШ КР.БОРЦОВ   6 9/4 36/20/7 2 050 000 56 944 89193660880
03.11.11 УРАЛМАШ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ   37 4/4 20/15/5 ФОТО 1 000 000 50 000 8 953 086 35 48
03.11.11 УРАЛМАШ НОВАТОРОВ   6 5/1 27/17/4 1 750 000 64 815 89022630126
12.07.11 УРАЛМАШ ОРДЖОНИКИДЗЕ   214 1/5 38/18/12 ФОТО 890 000 23 421 8-912-2692006
01.11.11 УРАЛМАШ ОРДЖОНИКИДЗЕ   12 2/3 116/34/0 ФОТО 1 620 000 13 966 8-909-016-11-40
03.06.11 УРАЛМАШ ОРДЖОНИКИДЗЕ   25 2/5 30/16/6 1 700 000 56 667 268-42-72
22.07.11 УРАЛМАШ УР.РАБОЧИХ   69 2/1 39/21/7 ФОТО 2 080 000 53 333 8-922-150-2000
03.08.11 УРАЛМАШ УР.РАБОЧИХ   69 1/2 37/22/7 ФОТО 2 130 000 57 568 8-922-128-00-40
07.12.11 ХИММАШ АЛЬПИНИСТОВ   20/1 5/5 19/15/4 ФОТО 1 400 000 73 684 89527381514
21.04.11 ХИММАШ ИНЖЕНЕРНАЯ   23 5/5 31/17/7 1 700 000 54 839 89226196189
05.10.11 ХИММАШ ИНЖЕНЕРНАЯ   28 1/5 28/16/7 1 700 000 60 714 8-922-22-87-789
13.01.12 ХИММАШ СЛАВЯНСКАЯ    15/5 37/16/9 2 350 000 63 514 8-909-016-11-40
06.04.11 ЦЕНТР 8 МАРТА   61 5/2 29/17/6 ФОТО 2 300 000 79 310 89043827481
09.04.10 ЦЕНТР БАЖОВА   74 5/3 30/18/6 650 000 21 667 912 24 22 222
24.08.11 ЦЕНТР БАЖОВА   68 14/6 49/20/13 3 900 000 79 592 79630495368
07.07.11 ЦЕНТР ВОСТОЧНАЯ   10 5/1 29/17/7 ФОТО 1 850 000 63 793 8-950-208-44-30
29.03.11 ЦЕНТР МАЛЫШЕВА   17 1/5 32/21/6 ФОТО 2 700 000 84 375 8(912)621-96-76
07.07.11 ЦЕНТР МАЛЫШЕВА   71А 8/7 62/20/13 ФОТО 5 600 000 90 323 8-950-208-44-30
19.01.12 ЦЕНТР МАЛЫШЕВА   71А 22/12 88/45/13 ФОТО 9 700 000 110 227 3467423
19.05.11 ЦЕНТР МАМИНА-СИБИРЯКА   57А 4/4 18/18/0 ФОТО 900 000 50 000 89058026643
17.05.11 ЦЕНТР МАШИННАЯ   58 2/5 29/16/6 ФОТО 1 970 000 67 931 8(904)54-77-551
04.02.12 ЦЕНТР Н МОСКОВСКАЯ   42 3/5 32/19/6 ФОТО 2 600 000 81 250 8-950-648-39-30
13.10.11 ЦЕНТР МОСКОВСКАЯ   49 5/2 30/18/6 ФОТО 2 650 000 88 333 89049813437
30.11.11 ЦЕНТР МОСКОВСКАЯ   66 25/6 67/41/7 ФОТО 4 368 000 65 194 278-80-65 201-25-89
13.12.11 ЦЕНТР МОСКОВСКАЯ   77 17/3 64/26/20 ФОТО 4 540 000 70 938 922-157-94-37
28.01.12 ЦЕНТР ПАПАНИНА   5 3/5 31/17/7 900 000 29 032 201-64-25
27.01.12 ЦЕНТР ПАПАНИНА   8 1/3 30/15/9 ФОТО 2 600 000 86 667 89506577913
01.07.11 ЦЕНТР ПОСАДСКАЯ   81А 5/5 18/18/0 1 000 000 55 556 79049815940
29.03.11 ЦЕНТР ЧЕРНЫШЕВСКОГО   9 1/2 23/0/0 ФОТО 1 300 000 56 522 8(912)621-96-76
12.05.11 ЦЕНТР ШЕВЧЕНКО   18 6/19 62/22/20 ФОТО 4 100 000 66 129 8-922-226-5796
03.06.11 ЦЕНТР ЮМАШЕВА   11 25/17 54/22/19 ФОТО 4 800 000 88 889 89022792550
25.07.11 ЧЕРМЕТ АГРОНОМИЧЕСКАЯ   56 2/1 34/19/15 ФОТО 1 600 000 47 059 89122951183
09.11.11 ЧЕРМЕТ БРАТСКАЯ   21 2/5 45/0/0 ФОТО 2 300 000 51 111 89122781115
09.03.11 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ   76 4/5 19/13/0 1 280 000 67 368 8-953-052-48-83
30.03.11 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ   104 5/4 30/18/6 ФОТО 1 600 000 53 333 8-908-638-40-36
30.03.11 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ   104 5/4 30/18/6 ФОТО 1 600 000 53 333 8-908-638-40-36
19.10.11 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ   2 9/5 31/19/6 ФОТО 2 100 000 67 742 8-922-208-55-23
14.03.11 ЧЕРМЕТ СЕЛЬКОРОВСКАЯ   74 9/3 60/0/0 2 650 000 44 167 912-220-13-98
09.11.10 ЧУСОВСКОЕ ОЗЕРО ДИМИТРОВА   1 5/5 32/17/6 1 050 000 32 813 201-64-25
29.09.11 ШАРТАШСКИЙ Р-К ВОСТОЧНАЯ   160 9/1 40/18/10 ФОТО 2 390 000 59 750 8 922 12 14 167
04.02.11 ШАРТАШСКИЙ Р-К КУЙБЫШЕВА   842 9/1 44/20/8 ФОТО 2 350 000 53 409 8-950-208-44-30
16.01.12 ЭЛЬМАШ БАБУШКИНА   31 5/5 30/18/6 ФОТО 2 050 000 68 333 8-902-501-81-52
29.09.11 ЭЛЬМАШ В.КОТИКА   9 Б 5/1 30/18/6 ФОТО 1 790 000 59 667 8 922 12 14 167
02.02.12 ЭЛЬМАШ ДАНИЛОВСКАЯ   5 9/9 28/13/7 1 980 000 70 714 89221690505
25.05.11 ЭЛЬМАШ ДОНСКАЯ   31 5/1 40/26/0 ФОТО 2 000 000 50 000 8 912 231 88 44
12.01.12 ЭЛЬМАШ ЛОБКОВА   36 5/5 30/19/7 ФОТО 2 450 000 81 667 89049864359
10.10.11 ЭЛЬМАШ ПАРНИКОВАЯ   12 9/10 43/20/11 ФОТО 2 750 000 63 953 8-922-603-40-64
13.07.11 ЭЛЬМАШ ПАРНИКОВАЯ   12 1/ 80/60/15 5 000 000 62 500 2131674
23.05.11 ЭЛЬМАШ ТАГАНСКАЯ   79 16/9 41/16/12 2 150 000 52 439 89043802761
07.09.11 ЭЛЬМАШ ТАГАНСКАЯ   97 12/5 34/16/10 ФОТО 2 250 000 66 176 8-912-669-3333
02.12.11 ЭЛЬМАШ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ   26 9/1 33/0/0 ФОТО 2 700 000 81 818 89634471529
07.09.11 ЭЛЬМАШ ЭЛЕКТРИКОВ   22 9/7 28/15/6 1 880 000 67 143 8-919-360-3435
28.04.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГРОМОВА   134/2 5/4 33/19/5 ФОТО 2 250 000 68 182 89221061404
10.03.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГУРЗУФСКАЯ   23 1/5 43/0/0 2 200 000 51 163 912-220-13-98
12.11.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО   16 8/12 34/14/8 ФОТО 2 450 000 72 059 89506484402
11.07.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ С.ДЕРЯБИНОЙ   37 19/11 48/17/15 ФОТО 2 880 000 60 000 8-922-226-5796
04.09.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ШАУМЯНА   103/1 7/12 37/18/9 2 650 000 71 622 89193950985
03.02.12 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЯСНАЯ   33 14/18 57/20/12 ФОТО 4 200 74 8 912 279 17 58
Недвижимость Урала «Недвижимость Урала»
ИПОТЕКА, Сбербанк
(343) 345-66-40
www.ipoteka-ekb.ru


Десталинизация «Центр Кургиняна»
Результаты опроса по программе «десоветизации»
eot.su


Арт-Мувинг «Арт-Мувинг»
Переезд в Екатеринбурге. Бережно. Весь комплекс услуг.
(343) 384-48-00
www.artmoving.ru


АН «ЛиКом»
Подбор новостроек бесплатно. Поможем оформить ипотеку.
(343) 377-60-60, 205-11-33
www.likom-real.ru


ВИДЕО-база недвижимости

Очевидно, что просмотр объекта — это впечатление, которое может сложиться только после того, как потенциальный покупатель перебрал целый ряд общих параметров. Просмотр — это первая цель, способная дать реальную отдачу в технологии продаж риэлтора. Чтобы сделать путь к этой цели короче, можно добавить к своему объявлению видео-ролик о квартире или о доме, в котором находится продаваемая квартира или о районе, где находится дом. Детская площадка, магазины, вид из окна, зеленый двор — все это можно показать покупателю даже до того, как он вообще собрался куда-то пойти. Это конкурентное преимущество при продаже. На ВИДЕО-базе33 доступна такая возможность. С помощью бесплатных видео-хостингов типа Ютьюб, Видео-Яндекса или Рутьюб, вы можете подать свою квартиру, дом, офис, магазин или гараж в выгодном свете в нужное время. Достигнуть одной из важнейших целей продаж на два шага раньше, чем те, кто не пользуется такой возможностью.




«Уральская Палата Недвижимости» — профессиональное объединение риэлторов Екатеринбурга


Академический
«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» продает готовые квартиры, что не может не радовать покупателей нового жилья.
Отдел продаж на пересечении улиц Краснолесья - Вильгельма де Геннина: прямо по продолжении ул. Серафимы Дерябиной за объездной автодорогой, тел. (343) 222-7-222


Атомстройкомплекс
Строит и продает квартиры в Екатеринбурге, тел. (343) 22-22-555


Что делает риэлтор?

Основная задача и суть работы риэлтера — это организация сделки. Качественная организационная работа требует опыта нескольких сотен сделок. Хорошо, если риэлтер проводит десяток сделок в год, если больше — вообще отлично. Комиссия в 3-5% от суммы сделки в этом случае оправдана. Основная стоимость и ценность риэлтерских услуг заключается именно в опыте специалиста.




↑ наверх
Н — новинка (3-е суток с момента публикации)   |   baza33@baza33.ru   |   принцип действия
База недвижимости Свердловской области
эти объявления не являются публичной офертой   |   ВИДЕО   |   база33.рф   |   07.02.2012
телефон администратора: +7 (922) 165-8888

Яндекс.Метрика

PR-CY.ru