База недвижимости Свердловской области:
4-х комнатные квартиры на продажу

Район Нов. Улица, № дома Тип Мат.
стен
Этажей/
Этаж
Площадь
Общ./жил./кух.
Фото Цена р./м2 Телефон
 
БЕРЕЗОВСКИЙ П.КЕДРОВКА,УЛ.СОВЕТСК   5 УП П 1/5 82/55/8 ФОТО 1 800 000 21 951 8-908-63-49-128
ДЕГТЯРСК ДИМИТРОВА   2 БР К 5/5 60/48/8 1 400 000 23 333 8-912-211-44-77
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ СОВЕТСКАЯ   14 УП П 9/10 113/0/18 ФОТО 4 500 000 39 823 89090030445
КИРОВГРАД М.СИБИРЯКА   3 УП Б 5/5 62/58/8 1 350 000 21 774 8-9-222-076-123
КУШВА БАРАНЧИНСКИЙ, ПОБЕДЫ   15 ШБ 3/5 59/44/6 902 000 15 288 89030799545
ЛЕСНОЙ МИРА   2 А УП К 9/8 71/0/0 2 000 000 28 169 952-744-2008
ПОЛЕВСКОЙ ВЕРШИНИНА   35 УП П 8/10 75/46/9 ФОТО 1 600 000 21 333 8-919-360-34-35
ПЫШМА ЗАВОДСКАЯ    1/3 70/0/7 1 500 000 21 429 89089222566
Недвижимость Урала «Недвижимость Урала»
ИПОТЕКА, Сбербанк
(343) 345-66-40
www.ipoteka-ekb.ru


↑ наверх
Н — новинка (3-е суток с момента публикации)   |   baza33@baza33.ru   |   принцип действия
База недвижимости Свердловской области
эти объявления не являются публичной офертой   |   ВИДЕО   |   база33.рф   |   20.05.2012
телефон администратора: +7 (922) 165-8888

Яндекс.Метрика

PR-CY.ru