База недвижимости Екатеринбурга:
2-х комнатные квартиры на продажу

Выст. Район Нов. Улица, № дома Этажей/
Этаж
Площадь
Общ./жил./кух.
Фото Цена р./м2 Телефон
 
27.05.11 АВТОВОКЗАЛ 8 МАРТА   77 9/5 49/29/7 3 990 000 81 429 7 922 615 34 37
11.04.11 АВТОВОКЗАЛ АВИАЦИОННАЯ   65/4 5/5 43/27/6 ФОТО 2 400 000 55 814 89126557981
22.03.11 АВТОВОКЗАЛ АВИАЦИОННАЯ   73 1/5 45/30/6 ФОТО 2 900 000 64 444 8-922-022-68-18
02.03.11 АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   190 2/4 44/0/0 ФОТО 2 350 000 53 409 8(965)-77-32
12.07.11 АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   232 2/5 45/29/6 ФОТО 2 600 000 57 778 8-922-188-80-08
01.08.11 АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   232 3/5 45/29/6 ФОТО 2 670 000 59 333 8-922-188-8008
17.01.12 АВТОВОКЗАЛ БЕЛИНСКОГО   198 4/4 60/40/10 ФОТО 3 000 000 50 000 89058091975
14.10.11 АВТОВОКЗАЛ БОЛЬШАКОВА   95 16/7 48/29/8 3 000 000 62 500 904-177-01-37
25.08.11 АВТОВОКЗАЛ ВОЛОГОДСКАЯ   31/3 9/9 44/25/8 ФОТО 2 470 000 56 136 89045413383
27.06.11 АВТОВОКЗАЛ МОСКОВСКАЯ   219 12/2 52/32/8 ФОТО 3 100 000 59 615 8-950-64-79-842
05.10.11 АВТОВОКЗАЛ ТВЕРИТИНА   34 3/17 84/50/16 7 200 000 85 714 8-922-22-87-789
16.10.11 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВИЛЬГЕЛЬМА ДЕ ГЕНИНА   31 8/10 62/35/11 3 200 000 51 613 8-927-883-00-72
21.12.11 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЬЦЕВАЯ   38 8/16 60/28/9 ФОТО 2 718 000 45 300 8 (967) 853 - 47 - 33
17.11.11 АРАМИЛЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ   12 3/2 51/25/10 ФОТО 1 830 350 35 889 89045443209
19.09.11 БЕРЕЗОВСКИЙ МАШИНИСТОВ   12 2/2 48/28/5 ФОТО 1 250 000 26 042 8-908-639-20-60
05.03.11 БЕРЕЗОВСКИЙ ПУШКИНА   23 4/2 44/32/5 ФОТО 1 400 000 31 818 8-904-380-47-81
18.02.11 БОЛЬШОЙ ИСТОК ЛЕНИНА   158 2/1 39/24/0 ФОТО 1 350 000 34 615 201-25-89
25.09.11 БОТАНИЧЕСКИЙ КРЕСТИНСКОГО   55/2 8/10 48/29/8 ФОТО 3 050 000 63 542 89024427880
05.12.11 БОТАНИЧЕСКИЙ КРЕСТИНСКОГО   27 9/7 48/29/7 ФОТО 3 550 000 73 958 89122866976
19.10.11 БОТАНИЧЕСКИЙ КРЕСТИНСКОГО   37 13/10 63/35/0 ФОТО 3 840 000 60 952 8-909-009-39-39
17.03.11 БОТАНИЧЕСКИЙ РОДОНИТОВАЯ   27 10/10 48/28/8 ФОТО 3 200 000 66 667 89089285028
12.12.11 БОТАНИЧЕСКИЙ РОДОНИТОВАЯ   8 5/9 50/0/0 3 500 000 70 000 89028772503
16.03.11 БОТАНИЧЕСКИЙ РОДОНИТОВАЯ   12 12/12 49/29/9 ФОТО 3 670 000 74 898 2175394
09.10.11 БОТАНИЧЕСКИЙ РОДОНИТОВАЯ   28 10/4 62/30/12 ФОТО 5 000 000 80 645 89126041141
06.01.12 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ   6 Б 1/9 68/34/10 ФОТО 2 420 000 35 588 89028754766
17.11.11 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ   6 Б 9/2 63/35/13 ФОТО 2 500 000 39 683 89089010650
06.01.12 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ОГНЕУПОРЩИКОВ   11Б 1/5 50/29/7 ФОТО 2 250 000 45 000 8-919-380-72-52
10.06.11 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА УР.РАБОЧИХ   27 5/5 45/35/6 ФОТО 2 000 000 44 444 89506502164
07.07.11 ВИЗ ВИКУЛОВА   37/1 9/9 42/28/6 ФОТО 2 720 000 64 762 8-904-38-45073
07.10.11 ВИЗ КРАУЛЯ   10 9/8 52/33/7 ФОТО 3 300 000 63 462 89222225407
22.01.12 ВИЗ ЛЕНИНГРАДСКАЯ   30 2/2 44/29/5 2 300 000 52 273 79501931939
13.08.11 ВИЗ ПОСАДСКАЯ   77 5/4 44/30/6 2 400 000 54 545 8-912-26-23-968
11.01.12 ВИЗ ПОСАДСКАЯ   49 5/1 43/30/6 ФОТО 2 600 000 60 465 8-912-2692006
07.06.11 ВИЗ СОБОЛЕВА   21/6 17/12 65/37/11 ФОТО 3 600 000 55 385 328-88-22
14.03.11 ВИЗ ТОКАРЕЙ   50/4 5/5 48/28/9 ФОТО 3 100 000 64 583 89222068608 361-47-60
16.03.11 ВИЗ ФРОЛОВА   31 14/14 67/38/13 ФОТО 6 200 000 92 537 2175394
28.04.11 ВИЗ ЮМАШЕВА   9 25/3 88/65/17 ФОТО 6 180 000 70 227 89221061404
21.03.11 ВОКЗАЛЬНЫЙ МЕЛЬКОВСКАЯ   11 5/5 39/28/6 2 300 000 58 974 79222984468
31.07.11 ВТУЗГОРОДОК КОМИНТЕРНА   15 5/1 46/0/0 ФОТО 2 380 000 51 739 89043808918
20.04.11 ВТУЗГОРОДОК КОМСОМОЛЬСКАЯ   19 5/3 39/27/6 2 300 000 58 974 89222209977
16.01.12 ВТУЗГОРОДОК КУРЬИНСКИЙ   3 5/2 42/30/6 ФОТО 2 600 000 61 905 8-902-501-81-52
12.06.11 ВТУЗГОРОДОК МИРА   5 2/5 38/24/5 2 300 000 60 526 8-9097023919
13.10.11 ВТУЗГОРОДОК СТУДЕНЧЕСКАЯ   8 3/1 60/37/7 ФОТО 2 900 000 48 333 8-912-2692006
14.04.11 ЕЛИЗАВЕТ БИСЕРТСКАЯ   22 5/4 44/24/6 2 000 000 45 455 8-922-10-95-879
11.04.11 ЕЛИЗАВЕТ БИСЕРТСКАЯ   22 5/4 43/24/6 2 100 000 48 837 89221095879, 217-41-69,
02.07.11 ЕЛИЗАВЕТ ОБХОДНОЙ   33 2/1 47/32/7 ФОТО 1 250 000 26 596 89521358488
05.07.11 ЕЛИЗАВЕТ ОБХОДНОЙ   33 1/2 47/32/7 ФОТО 1 250 000 26 596 8-952-13-58-488
03.05.11 ЖБИ СЫРОМОЛОТОВА   11 Б 9/8 30/0/0 2 100 000 70 000 8-908-63-65-391
10.08.11 ЖБИ СЫРОМОЛОТОВА   7 9/2 48/29/8 3 200 000 66 667 89826377343
26.12.11 Н.СОРТИРОВКА АВТОМАГИСТРАЛЬНАЯ   7 1/9 44/28/6 ФОТО 2 250 000 51 136 3614702
26.05.11 Н.СОРТИРОВКА АВТОМАГИСТРАЛЬНАЯ   35 16/16 48/29/7 ФОТО 2 450 000 51 042 89222068510
23.08.11 Н.СОРТИРОВКА ПЕХОТИНЦЕВ   3 10/6 72/45/10 3 200 000 44 444 8-922-100-20-85
04.08.11 Н.СОРТИРОВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ   14/1 10/5 47/29/7 1 500 000 31 915 89226187979
23.11.10 Н.СОРТИРОВКА ТЕХНИЧЕСКАЯ   14 1 10/7 48/29/8 ФОТО 2 450 000 51 042 89089285028
08.08.11 ПАРКОВЫЙ БОЛЬШАКОВА   25 10/20 100/47/17 5 800 000 58 000 201-64-25
06.05.11 ПАРКОВЫЙ ТКАЧЕЙ   16 9/5 37/0/0 ФОТО 2 600 000 70 270 8-919-386-000-6
02.05.11 ПИОНЕРСКИЙ ВИЛОНОВА   14А 7/6 60/38/11 3 700 000 61 667 89222174622
11.09.11 ПИОНЕРСКИЙ КАМЧАТСКАЯ   47А 2/10 66/34/12 ФОТО 3 750 000 56 818 8-903-086-4585
11.05.11 ПИОНЕРСКИЙ СОВЕТСКАЯ   7/4 5/9 42/28/7 2 500 000 59 524 89089247387
07.02.12 ПИОНЕРСКИЙ Н УРАЛЬСКАЯ   68/ 2 5/1 43/28/6 ФОТО 2 550 000 59 302 89089285028
26.12.11 ПИОНЕРСКИЙ УРАЛЬСКАЯ   77 2/16 58/35/15 4 370 000 75 345 7-922-184-90-73
28.06.11 ПИОНЕРСКИЙ УЧИТЕЛЕЙ   8 16/5 65/31/10 ФОТО 4 200 000 64 615 922 1261808
27.04.11 С.СОРТИРОВКА АНГАРСКАЯ   64 5/5 43/28/7 ФОТО 2 100 000 48 837 89097035873
24.11.11 С.СОРТИРОВКА АНГАРСКАЯ   60 5/4 36/24/6 2 250 000 62 500 89028751094
11.05.11 С.СОРТИРОВКА БИЛИМБАЕВСКАЯ   34/1 2/12 42/24/7 2 100 000 50 000 8-904-161-55-86
10.06.11 С.СОРТИРОВКА КИШИНЕВСКАЯ   54 4/2 45/29/6 1 970 000 43 778 89222194490
23.08.11 С.СОРТИРОВКА НАДЕЖДИНСКАЯ   9 5/3 45/27/7 ФОТО 2 290 000 50 889 89089122440
15.02.11 С.СОРТИРОВКА НАДЕЖДИНСКАЯ   8 7/11 60/41/8 ФОТО 3 320 000 55 333 89655076075
21.11.11 С.СОРТИРОВКА ЧЕРВОННАЯ   19 10/3 83/42/12 ФОТО 4 400 000 53 012 89028768247
19.01.12 С.СОРТИРОВКА ЧЕРВОННАЯ   19 10/3 81/42/12 ФОТО 4 400 000 54 321 2698960
13.07.11 СЕВЕРКА ГОРНЯКОВ   32 3/3 53/31/10 ФОТО 1 780 000 33 585 9045412192
02.05.11 СЕВЕРКА МИРА   27 1/2 41/25/6 ФОТО 1 750 000 42 683 89089138688
07.07.11 СЕВЕРКА СТРЕЛОЧНИКОВ   35 2/2 36/24/5 1 035 000 28 750 (343)372-35-15
27.12.11 СРЕДНЕУРАЛЬСК УРАЛЬСКАЯ   25 9/6 63/40/10 ФОТО 2 600 000 41 270 89045444195
12.05.11 УКТУС АЛТАЙСКАЯ    6/10 61/31/11 ФОТО 2 900 000 47 541 8-922-226-5796
22.05.11 УКТУС ГАСТЕЛЛО   40 20/20 56/30/11 ФОТО 2 400 000 42 857 8-922-600-600-3
15.07.11 УКТУС ПАВЛОДАРСКАЯ   48А 2/25 55/28/0 ФОТО 3 300 000 60 000 8-922-169-05-05
15.06.11 УКТУС РОЩИНСКАЯ   39/2 4/9 48/29/7 2 125 000 44 271 89028701515
22.07.11 УНЦ КРАСНОЛЕСЬЯ   28 14/16 78/43/9 3 420 000 43 846 8-922-226-5796
24.10.11 УНЦ ЧКАЛОВА   252 10/6 65/39/11 ФОТО 4 380 000 67 385 8-912-619-52-27
05.10.11 УРАЛМАШ БАУМАНА   10-А 1/5 56/29/23 2 800 000 50 000 8-922-22-87-789
06.02.12 УРАЛМАШ Н ВОССТАНИЯ   97 1/16 46/16/7 ФОТО 2 900 000 63 043 89530013331
27.05.11 УРАЛМАШ ДРУЖБЫ   6 4/5 58/32/11 2 850 000 49 138 8-904-179-32-08, 213-92-08
15.04.11 УРАЛМАШ КИРОВГРАДСКАЯ   70 4/4 58/33/9 ФОТО 2 600 000 44 828 213-98-05
11.08.11 УРАЛМАШ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ   83 12/5 48/28/8 2 650 000 55 208 8-961-76-32-573
10.08.10 УРАЛМАШ КОСМОНАВТОВ   95Б 10/5 68/37/12 ФОТО 3 500 000 51 471 89089285028
15.11.11 ХИММАШ ПРОФСОЮЗНАЯ   43 23/25 51/0/0 ФОТО 3 299 000 64 686 8-912-690-00-30
20.05.11 ХИММАШ СЛАВЯНСКАЯ   42 2/1 30/20/6 1 500 000 50 000 8 922 12 46 630
29.04.11 ХИММАШ СЛАВЯНСКАЯ   42 2/1 30/20/0 1 750 000 58 333 8 950 65 65 476
26.03.11 ЦЕНТР АЗИНА   59 9/1 42/26/6 ФОТО 4 000 000 95 238 8-912-200-34-21, 38-234-50
01.10.11 ЦЕНТР БЕЛИНСКОГО   61 17/15 83/44/20 ФОТО 6 700 000 80 723 345-56-56
17.11.11 ЦЕНТР БЕЛИНСКОГО   32 16/5 66/40/0 6 850 000 103 788 8-922-126-26-26
07.02.12 ЦЕНТР Н БОЛЬШАКОВА   25 20/4 70/39/9 ФОТО 4 180 000 59 714 8-904-38-35-151
16.11.11 ЦЕНТР ВОЕВОДИНА   4 7/6 60/40/6 ФОТО 6 950 000 115 833 89068036492
29.09.11 ЦЕНТР ВОСТОЧНАЯ   64 5/4 42/29/6 ФОТО 2 600 000 61 905 89222960096
02.04.11 ЦЕНТР ВОСТОЧНАЯ   26-А 9/3 50/28/9 ФОТО 2 800 000 56 000 8-903-08-22-859
01.11.11 ЦЕНТР ВОСТОЧНАЯ   76 9/2 36/23/8 ФОТО 2 810 000 78 056 8-912-699-38-00
18.05.11 ЦЕНТР ГУРЗУФСКАЯ   9 5/5 40/28/6 2 200 000 55 000 8922-608-48-13
26.05.11 ЦЕНТР К.МАРКСА   66 1/5 45/31/6 2 200 000 48 889 9122177307
07.07.11 ЦЕНТР КРАСНОАРМЕЙСКИЙ   74 9/2 84/50/15 ФОТО 8 350 000 99 405 8-950-208-44-30
08.08.11 ЦЕНТР КРАСНОАРМЕЙСКИЙ   37 6/6 160/150/0 ФОТО 16 000 000 100 000 89221214167
11.11.11 ЦЕНТР КРАСНЫЙ   5/1 25/6 69/46/12 ФОТО 5 270 000 76 377 8-912-272-26-84
18.03.11 ЦЕНТР КУЗНЕЧНАЯ   81 13/16 70/32/0 5 500 000 78 571 8912-691-47-12
07.03.11 ЦЕНТР ЛЕНИНА   53 5/5 51/33/9 ФОТО 2 950 000 57 843 8-909-003-30-14
26.09.11 ЦЕНТР ЛЕНИНА   91 5/2 47/29/7 ФОТО 3 400 000 72 340 8-922-169-05-05
11.10.11 ЦЕНТР ЛУНАЧАРСКОГО   210 Б 5/5 55/35/8 ФОТО 3 950 000 71 818 89022692607
20.06.11 ЦЕНТР МАЛЫШЕВА   120 9/3 36/22/7 ФОТО 2 750 000 76 389 8(922)6000-365
31.01.12 ЦЕНТР ПИОНЕРОВ   6 5/5 44/27/7 ФОТО 2 850 000 64 773 345-40-88
01.03.11 ЦЕНТР ХОХРЯКОВА   48 12/4 142/0/0 ФОТО 29 900 000 210 563 8 922 12 14 167
12.01.12 ЦЕНТР ШЕВЧЕНКО   25 2/5 44/29/9 2 950 000 67 045 8-950-648-39-30
30.03.11 ЦЕНТР ШЕВЧЕНКО   18 24/15 88/0/0 5 300 000 60 227 8-904-54-06-004
30.03.11 ЦЕНТР ШЕВЧЕНКО   18 24/15 88/0/0 5 300 000 60 227 8-904-54-06-004
27.11.09 ЧЕРМЕТ АГРОНОМИЧЕСКАЯ   63 5/1 41/27/6 2 150 000 52 439 8-950-208-44-30
30.01.12 ЧЕРМЕТ ЛЯПУСТИНА   6 10/6 65/34/10 ФОТО 3 550 000 54 615 89122311223
06.02.12 ЧЕРМЕТ Н ПАЛИСАДНАЯ   8 5/5 43/29/6 2 650 000 61 628 89122311223
06.02.12 ЧЕРМЕТ Н ПАЛИСАДНАЯ   6 5/5 43/29/6 2 690 000 62 558 89122311223
05.07.11 ШИННЫЙ БЛАГОДАТСКАЯ   53 2/5 43/29/5 ФОТО 1 900 000 44 186 8-952-13-58-488
13.05.11 ШИРОКАЯ РЕЧКА СОБОЛЕВА   19 8/16 72/36/13 3 400 000 47 222 79045420075
07.06.11 ШИРОКАЯ РЕЧКА СОБОЛЕВА   21/6 17/12 65/37/11 ФОТО 3 600 000 55 385 328-88-22
23.01.12 ЭЛЬМАШ КОСМОНАВТОВ   40 1/5 43/29/6 ФОТО 2 450 000 56 977 79028768247
24.01.12 ЭЛЬМАШ КРАСНОФЛОТЦЕВ   19 1/3 56/36/8 3 500 000 62 500 89536069151
07.07.11 ЭЛЬМАШ ПОЛЗУНОВА   15А 2/1 44/30/7 ФОТО 1 600 000 36 364 8-950-208-44-30
26.12.11 ЭЛЬМАШ ПОЛЗУНОВА   10 1/2 44/29/5 ФОТО 2 200 000 50 000 79221326925
03.08.11 ЭЛЬМАШ СТАЧЕК   55 5/10 46/30/7 ФОТО 3 100 000 67 391 8-922-128-00-40
20.12.11 ЭЛЬМАШ ТАГАНСКАЯ   79 16/3 50/30/10 ФОТО 3 000 000 60 000 89221153039
07.09.11 ЭЛЬМАШ ТАГАНСКАЯ   89 18/2 51/30/9 ФОТО 3 250 000 63 725 8-919-360-3435
12.07.11 ЭЛЬМАШ ШЕФСКАЯ   95 9/9 48/30/8 ФОТО 2 550 000 53 125 89089085504
14.10.11 ЭЛЬМАШ ЭНТУЗИАСТОВ   39 5/5 45/30/6 ФОТО 2 250 000 50 000 328-88-22
15.07.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АМУНДСЕНА   55/1 8/9 42/25/8 ФОТО 2 500 000 59 524 8 953-60-86-121
22.01.12 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАРДИНА   11/2 5/1 44/27/7 ФОТО 3 000 000 68 182 89086335205
13.01.12 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ   27-1 5/5 43/30/6 ФОТО 2 750 000 63 953 89058091975
12.07.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГРОМОВА   132 / 42/0/0 2 500 000 59 524 89028706146
19.04.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГУРЗУФСКАЯ   28 9/8 42/24/7 ФОТО 2 580 000 61 429 2-690-697
20.12.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО   2 12/12 48/29/8 3 050 000 63 542 89221153039
14.03.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОНУФРИЕВА   20 11/16 48/28/7 ФОТО 2 690 000 56 042 361-47-60 89221814760
05.12.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОНУФРИЕВА   16 16/1 48/28/7 2 950 000 61 458 213-74-63
23.12.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОНУФРИЕВА   6 1/16 56/31/10 3 230 000 57 679 7-922-184-90-73
04.08.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПОСАДСКАЯ   77 5/1 44/30/6 2 300 000 52 273 8 904 388 21 54
29.04.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПОСАДСКАЯ   77 5/1 43/28/6 ФОТО 2 950 000 68 605 89097035873
23.03.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПОСАДСКАЯ   77 5/1 43/0/0 ФОТО 3 200 000 74 419 89028772503
13.07.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ПОСАДСКАЯ   28/3 9/7 58/38/10 3 700 000 63 793 (343)372-35-15
01.11.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ С.ДЕРЯБИНОЙ   53А 16/1 57/35/10 ФОТО 3 200 000 56 140 8-922-216-01-59
28.09.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЧЕРДЫНСКАЯ   26 2/1 41/29/6 ФОТО 2 350 000 57 317 8-922-169-05-05
22.04.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЧКАЛОВА   109 8/12 50/29/6 ФОТО 3 000 000 60 000 89502026288
29.03.11 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЯСНАЯ   28 7/16 48/30/7 2 600 000 54 167 8(912)621-96-76
Недвижимость Урала «Недвижимость Урала»
ИПОТЕКА, дифференцированные платежи, Сбербанк
(343) 345-66-40
www.ipoteka-ekb.ru


АН «ЛиКом»
Подбор новостроек бесплатно. Поможем оформить ипотеку.
(343) 377-60-60, 205-11-33
www.likom-real.ru


Ошибка покупателя.
Когда покупатель ищет себе квартиру, он так или иначе просматривает и те квартиры, которые выставляют агентства недвижимости. От этого у покупателя возникает ложное впечатление, что если квартиру выставляет и показывает агентство недвижимости, то в случае покупки этой квартиры он становится клиентом этого агентства. Часто на форумах появляются такие темы — «а хорошо ли то агентство или это?» Ставить вопрос таким образом — большая ошибка.
Покупатель остается покупателем и не становистя клиентом. Даже когда заключается авансовый договор и агентство обязуется перед покупателем подготовить документы на сделку, это обязательства агентства не как перед клиентом, а как перед противоположной стороной, не более. Клиентом для агентства является только тот, кто нанял агентство для оказания услуг. Такими услугами может быть как подбор недвижимости, так и ее продажа. В обоих случаях речь идет прежде всего об услуге, а не о конкретной квартире. Насколько хорошо будут оказаны услуги при этом — другой вопрос, но вот право требовать качества выполнения услуг может в нашем случае только клиент агентства (продавец), а не покупатель, вносивший аванс. Так же претензии к агенту может оставить при себе и продавец, если единственный агент на сделке со стороны покупателя. Поймите эту разницу, это важно.



Перепланировка квартир
8-912-24-601-01


Центр недвижимости «БЭСТ» г. Екатеринбург, ул. 8 Марта д.12 «Е», оф. 417
Все операции с недвижимостью!
тел.: 219-62-20, 310-03-23


АН «Тектум»
Все операции с недвижимостью. С уважением к Вашим интересам!
тел. (343) 268-63-63


Юридическое общество
ул. Малышева 28, оф.201 Приватизация, ипотечное кредитование, сертификаты Тел: 219-95-70, 376-61-12


Агентство недвижимости «Альтек»
Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 826 тел./факс: 310-15-02


«Недвижимость Урала»
Радищева, 23-д, оф. 213
Телефон: 266-31-06


«РИЭЛТ БЮРО РЕАЛИСТ»
Реальные услуги на рынке недвижимости. От консультации до результата.
Екатеринбург пр-т Ленина, 50-ж офис 211 т. (343) 350-17-15, 8-912-220-84-01


Агентство недвижимости «РТА»
юго-западный район, ул.Постовского д.15, оф.210, Все операции с недвижимостью.
тел. 216-64-57, 267-44-65


ООО «Центр недвижимости СТАН»
представительство в суде по жилищным вопросам.
Бебеля 162, тел. 373-78-79, 373-78-80 (факс)


Черный риэлтер

В прессе и на телевидении принято жуликов и мошенников, отнимающих квартиру, называть «черными риэлтерами».
Такие штампы по отношению к профессии совершенно недопустимы.
Мошенников надо называть мошенниками и никак иначе.
Поэтому черный риэлтер может быть только таким:

черный риэлтер на базе33



↑ наверх
Н — новинка (3-е суток с момента публикации)   |   baza33@baza33.ru   |   принцип действия
База недвижимости Свердловской области
эти объявления не являются публичной офертой   |   ВИДЕО   |   база33.рф   |   07.02.2012
телефон администратора: +7 (922) 165-8888

Яндекс.Метрика

PR-CY.ru